
După mai multe zile în care numărul cazurilor de coronavirus din judeţul Argeş a crescut cu 5 sau 6 pacienţi de la o zi la alta, marţi, creşterea este una mai mică. Astfel sunt confirmaţi 98 de pacienţi infectaţi cu COVID-19 în judeţ, faţă de 96 câţi erau înregistraţi luni.
Până astăzi, 21 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 9.242 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.153 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 155 |
| 2. | Arad | 423 |
| 3. | Argeș | 98 |
| 4. | Bacău | 117 |
| 5. | Bihor | 294 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 116 |
| 7. | Botoșani | 314 |
| 8. | Brașov | 345 |
| 9. | Brăila | 18 |
| 10. | Buzău | 15 |
| 11. | Caraș-Severin | 64 |
| 12. | Călărași | 47 |
| 13. | Cluj | 263 |
| 14. | Constanța | 198 |
| 15. | Covasna | 154 |
| 16. | Dâmbovița | 85 |
| 17. | Dolj | 63 |
| 18. | Galați | 297 |
| 19. | Giurgiu | 104 |
| 20. | Gorj | 23 |
| 21. | Harghita | 17 |
| 22. | Hunedoara | 392 |
| 23. | Ialomița | 128 |
| 24. | Iași | 161 |
| 25. | Ilfov | 193 |
| 26. | Maramureș | 57 |
| 27. | Mehedinți | 43 |
| 28. | Mureș | 303 |
| 29. | Neamț | 368 |
| 30. | Olt | 13 |
| 31. | Prahova | 54 |
| 32. | Satu Mare | 46 |
| 33. | Sălaj | 23 |
| 34. | Sibiu | 182 |
| 35. | Suceava | 2.238 |
| 36. | Teleorman | 80 |
| 37. | Timiș | 389 |
| 38. | Tulcea | 35 |
| 39. | Vaslui | 60 |
| 40. | Vâlcea | 20 |
| 41. | Vrancea | 214 |
| 42. | Mun. București | 1.033 |
| TOTAL | 9.242 | |
Totodată, până acum, 482 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj și Prahova, au decedat. M.S.
















