Au fost afișate rezultatele după contestații la examenul de Bacalaureat, sesiunea din vară. Potrivit statisticii prezentate de Inspectoratul Județean Școlar Argeș, în județul nostru a fost o singură medie de 10, obținută de un elev de la Colegiu Național Zinca Golescu.
Procentul de promovare a crescut după reanalizarea lucrărilor în urma depunerii contestațiilor.
Promovare sesiunea iunie-iulie 2025 = 76,92% (înainte de contestații)
Promovare sesiunea iunie-iulie 2025 = 78,97% (după contestații)
Iată mai jos rezultatele finale pe licee.
Statistică serie curentă
| Nr. Crt. | Unitate | Înscriși | Promovabilitate | Prezenți | Reusiti TOTAL | Reusiti 6-6,99 | Reusiti 7-7,99 | Reusiti 8-8,99 |
|
Reusiti 10 |
| TOTAL | 3121 | 82.95 | 3085 | 2559 | 408 | 594 | 794 | 762 | 1 | |
| 1 | COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | 223 | 100.00 | 223 | 223 | 3 | 16 | 72 | 131 | 1 |
| 2 | LICEUL TEORETIC „SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOTEEA” | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | 242 | 99.17 | 242 | 240 | 2 | 11 | 37 | 190 | 0 |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | 201 | 98.01 | 201 | 197 | 4 | 30 | 69 | 94 | 0 |
| 5 | LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI | 149 | 97.99 | 149 | 146 | 10 | 38 | 56 | 42 | 0 |
| 6 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | 104 | 97.12 | 104 | 101 | 16 | 15 | 38 | 32 | 0 |
| 7 | COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | 143 | 96.48 | 142 | 137 | 10 | 21 | 53 | 53 | 0 |
| 8 | LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI | 135 | 95.52 | 134 | 128 | 9 | 38 | 60 | 21 | 0 |
| 9 | COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | 189 | 95.24 | 189 | 180 | 10 | 35 | 80 | 55 | 0 |
| 10 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „NEAGOE VODĂ BASARAB” CURTEA DE ARGEȘ | 18 | 94.44 | 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI | 120 | 91.67 | 120 | 110 | 11 | 33 | 31 | 35 | 0 |
| 12 | COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITEȘTI | 173 | 91.02 | 167 | 152 | 17 | 51 | 73 | 11 | 0 |
| 13 | LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | 97 | 90.72 | 97 | 88 | 19 | 30 | 24 | 15 | 0 |
| 14 | COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI | 143 | 88.73 | 142 | 126 | 37 | 46 | 38 | 5 | 0 |
| 15 | LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | 75 | 88.00 | 75 | 66 | 8 | 23 | 17 | 18 | 0 |
| 16 | LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | 116 | 87.93 | 116 | 102 | 24 | 22 | 29 | 27 | 0 |
| 17 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „IUSTIN PATRIARHUL” CÂMPULUNG | 8 | 87.50 | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI | 111 | 83.64 | 110 | 92 | 27 | 39 | 23 | 3 | 0 |
| 19 | LICEUL TEOLOGIC „ELIM” PITEȘTI | 17 | 76.47 | 17 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNEȘTI | 25 | 76.00 | 25 | 19 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL” PITEȘTI | 109 | 75.00 | 108 | 81 | 24 | 28 | 23 | 6 | 0 |
| 22 | LICEUL TEORETIC COSTEȘTI | 75 | 70.42 | 71 | 50 | 17 | 10 | 17 | 6 | 0 |
| 23 | LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I” CURTEA DE ARGEȘ | 72 | 61.11 | 72 | 44 | 23 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MOZĂCENI | 32 | 58.06 | 31 | 18 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 25 | LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEȘTI | 48 | 57.78 | 45 | 26 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI | 63 | 55.74 | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 27 | LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI | 18 | 55.56 | 18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PITEȘTI | 33 | 54.55 | 33 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | COLEGIUL ECOLOGIC „PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU IONESCU” PITEȘTI | 49 | 50.00 | 48 | 24 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 30 | LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA | 21 | 47.62 | 21 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 31 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG | 34 | 46.67 | 30 | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE DIMA” PITEȘTI | 31 | 46.15 | 26 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEȘTI | 87 | 44.19 | 86 | 38 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN DOBRESCU” CURTEA DE ARGEȘ | 44 | 30.23 | 43 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 35 | COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG | 14 | 28.57 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG | 14 | 25.00 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR SLĂVESCU” RUCĂR | 16 | 25.00 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI | 13 | 23.08 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | LICEUL TEHNOLOGIC „DINU BRĂTIANU” ȘTEFĂNEȘTI | 6 | 16.67 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | LICEUL TEHNOLOGIC „I.C. PETRESCU” STÎLPENI | 7 | 14.29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI | 31 | 13.33 | 30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ | 3 | .00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














