Distribuție Oltenia execută lucrări programate în rețelele electrice pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătățirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuție Oltenia anunță întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici și agenții economici, astfel:
| Data | Interval orar
de întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
| 16.02 | 09:00 – 17:00 | Lunca Corbului | PTA Pădureți circ. 1 |
| 09:00 – 17:00 | Țițești | PTA Țițești 1 circ 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Slobozia | PTA Pompe Apa Slobozia circ 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Mioveni | PTA 2 COLIBAȘI | |
| 09:00 – 17:00 | Mioveni | PTCZ 25A BLOCURI COLIBAȘI | |
| 10:00 – 14:00 | Câmpulung | Străzile: Ana Doamna, Minerului, Doctor Costea, Constantin Barschi, Mihai Tican Rumano, Vlad Ţepeş, Peco Petrom alimentat din PTCZ Spital circ 2 | |
| 10:00 – 14:00 | Câmpulung | Câmpulung, străzile: Fraţii Goleşti de la pasarela de la autogara Montana (Parcul Kreţulescu) până la Service Ramy Com, 1Mai, Gheorghe Lazăr, Service Ramy Com, Şcoala Generală nr. 3, Procuratură, alimentate din PTCZ Şcoală Medie circ 2 | |
| 10:00 – 14:00 | Câmpulung | Câmpulung Bloc 3 sc.A Uzina ARO alimentat din PTCZ IF Voinesti circ 2 | |
| 2 ore ȋn intervalul 10:00 – 15:00 | Mihăeşti | Satele: Valea Ruzii, Furnicoşi | |
| 09:00 – 16:00 | Băiculești | PTA Valea Brazilor 1 | |
| 17.02 | 09:00 – 17:00 | Mioveni | PTCZ 24A BLOCURI COLIBAȘI |
| 09:00 – 17:00 | Mioveni | PTCZ 25B BLOCURI COLIBAȘI | |
| 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTAb Poiana Lacului circ 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTA SMA Păduroiu circ 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTA SMA Sectie Poiana Lacului circ 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Lunca Corbului | PTA Catane 1 circ 1, 2 | |
| 10:00 – 16:00 | Câmpulung | Câmpulung străzile: Valea Tiţii, Băloaica, Giugeşti, Calea Drăcesti de la râpă până la intersecţia cu strada Băloaica, Coasta Grui alimentat din PTA Marcus circ 2 | |
| 2 ore ȋn intervalul 10:00 – 15:00 | Mihăeşti | Sat Drăghici Vale, PTA IAS Drăghici | |
| 09:00 – 16:00 | Băiculești | PTA Valea Brazilor 2 | |
| 10:00 – 15:00 | Vedea | PTA S 1001 | |
| PTA SECȚIE VATA | |||
| PTA CHITANI | |||
| PTA VATA | |||
| 18.02 | 09:00 – 17:00 | Bradu | PTA SMA Bradu circ 5 |
| 09:00 – 17:00 | Mioveni | PTCZ 2 BLOCURI COLIBAȘI | |
| 09:00 – 17:00 | Mioveni | PTCZ 24 BLOCURI COLIBAȘI | |
| 09:00 – 16:00 | Topoloveni | Strada Calea Bucuresti cu străzile adiacente alimentate din PTA 1 POMPE APA TOPOLOVENI circ 2 | |
| 10:00 – 16:00 | Câmpulung | Câmpulung străzile: Valea Tiţii, Băloaica, Giugeşti, Calea Drăcesti de la râpă până la intersecţia cu strada Băloaica, Coasta Grui alimentat din PTA Marcus circ2 | |
| 2 ore ȋn intervalul 10:00 – 15:00 | Câmpulung | Câmpulung, străzile: Ştefan cel Mare, Calea Pietroasă, Avram Iancu, 1 Decembrie | |
| 2 ore ȋn intervalul 10:00 – 15:00 | Mihăești | Sat Mihăești zona de la Poliţie până la Ocolul Silvic Mihăești, Școala generală Mihăești, Primăria Mihăești, Postul de Poliţie Mihăești, Ocolul Silvic Mihăești, Profi Mihăeşti, Dispensarul Mihăeşti alimentate din PTA Vinalcool Mihăeşti | |
| 09:00 – 16:00 | Băiculești | PTA Valea lui Enacher 1 | |
| 09:00 – 12:00 | Curtea de Argeș | PTcz Spital Curtea de Argeș | |
| 09:00 – 17:00 | Miroși | PTA Surdulești 1 | |
| 10:00 – 15:00 | Siliștea, Râca, Slobozia, Popești, Izvoru | PTA PARC SILIȘTEA | |
| PTA 1485 | |||
| PTA S 64 RICA | |||
| PTA POPEȘTI | |||
| PTA SMA POPEȘTI | |||
| PTA SERE POPEȘTI | |||
| PTA CAP POPEȘTI | |||
| PTA ELECTROCLEM | |||
| PTA ADUNAȚI | |||
| PTA 1 BUCOV | |||
| PTA 2 BUCOV | |||
| PTA PALANGA | |||
| PTA PURCARENI | |||
| PTA 1 RÂCA | |||
| PTA 2 RÂCA | |||
| PTA 3 RÂCA | |||
| PTA 1 CAP RÂCA | |||
| PTA STAȚIE EPURARE RÂCA | |||
| PTA STAȚIE APA RÂCA | |||
| PTA ECO AGRISTART | |||
| PTA CAP SLOBOZIA TRAZNITU | |||
| PTA SLOBOZIA TRASNITU | |||
| PTA IRIGAȚII SLOBOZIA TRAZNITU | |||
| PTA MONDO COMPUTER | |||
| PTA P 41 | |||
| PTA S 2367 | |||
| PTA S 2368 | |||
| PTA PARC GAZE SILISTEA | |||
| PTA S 88 | |||
| PTA S 2374 | |||
| PTA S 96 | |||
| PTA SMA IZVORU | |||
| PTA IZVORU DE JOS COSTEȘTI (IZVORU SAT) | |||
| 19.02 | 09:00 – 17:00 | Mioveni | PTCZ 10 BLOCURI COLIBAȘI |
| 09:00 – 17:00 | Mioveni | PTCZ 35 BLOCURI COLIBAȘI | |
| 09:00 – 17:00 | Lunca Corbului | PTA Catane 1 circ. 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTA BA4 | |
| PTM INJECȚIE ITTC | |||
| PTA DECANTARE TITEI | |||
| PTA MTT POIANA LACULUI | |||
| PTCZ SPUMOTIN | |||
| 2 ore ȋn intervalul 10:00 – 15:00 | Mihăești | PTA Marmeladă Mihăeşti | |
| 2 ore ȋn intervalul 10:00 – 15:00 | Câmpulung | Câmpulung străzile: Valea Ursului, Mărcuş, Drăcesti, Fătuleşti | |
| 09:00 – 16:00 | Câmpulung | Străzile: Gruiului, Carpaţi, Ion Ticăloiu, Petre Zamfirescu, Staţia meteo, alimetat PTA IFGLS Grui cisc 1 | |
| 09:00 – 16:00 | Băiculești | PTA Valsanești 1 | |
| 09:00 – 12:00 | Curtea de Argeș | PTCZ Matei Basarab | |
| 09:00 – 12:00 | Curtea de Argeș | PTCZ Cinema | |
| 09:00 – 17:00 | Recea | PTA Recea 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Recea | PTA Recea 2 | |
| 20.02 | 09:00 – 17:00 | Lunca Corbului | PTA Catane 1 circ. 1 |
| 09:00 – 17:00 | Bascov | PTA Bascov 1 circ 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Bascov | PTA Valea Ursului circ 5 | |
| 09:00 – 17:00 | Bradu | PTAB 3 BRADU | |
| PTA 6 BRADU | |||
| PTA PARC 12 BRADU | |||
| PTA SALF | |||
| PTA VMV INTERMED LOGISTIC | |||
| PTA ENERGOMONTAJ | |||
| PTA PRIMA CONSTRUCT | |||
| PTA RIFCO TRADING | |||
| PTA LOMARLINE | |||
| 09:00 – 17:00 | Mioveni | PTCZ 12 BLOCURI COLIBAȘI | |
| 09:00 – 17:00 | Mioveni | PTCZ 21 BLOCURI COLIBAȘI | |
| 2 ore ȋn intervalul 10:00 – 15:00 | Câmpulung | Câmpulung, cartier Grigore Alexandrescu cu străzile: Grigore Alexandrescu de la intersecţia cu strada Pârşeni până la baraj Apa Sărată, Miceşti, Stănoi, Stânei alimentate din PTA Grigore Alexandrescu | |
| 09:00 – 16:00 | Curtea de Argeș | PTA Lazar International | |
| 09:00 – 16:00 | Băiculești | PTA Zărnești 2 | |
| 09:00 – 12:00 | Curtea de Argeș | PA Posada | |
| 09:00 – 17:00 | Bascov | PTA Mica circ 5 | |
| 09:00 – 17:00 | Suseni | PTA Tutulesti 1 circ. 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Pitești | PTA Depozit Ambalaje ILF |
Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa –.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- întrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nișele și firidele de la case și blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoștința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dîntre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai întra în contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.











