Distribuție Oltenia execută lucrări programate în rețelele electrice pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătățirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuție Oltenia anunță întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici și agenții economici, astfel:
| Data | Interval orar
de întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
| 02.06 | 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTA CAP POIANA LACULUI |
| 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTA 1 SĂMARA | |
| PTA DEALUL BARII | |||
| PTM 3 SĂMARA | |||
| PTA 2827 SĂMARA | |||
| PTA PARC 5 SĂMARA | |||
| PTAB 3 SĂMARA | |||
| 09:00 – 16:00 | Godeni | Sat Godeni, Primăria Godeni, Postul de poliţie | |
| 09:00 – 16:00 | Berevoieşti | Satele: Ungureni, Pământeni, Valea Satului, Bratia, Oţelu, Gămăceşti, Râuşor, SILDVB Berevoeşti, Primăria Berevoeşti, Postul de poliţie, Profi Berevoeşti, PTAb SILDVB Com(terţ), PTAb Hală Producţie SILDVB(terţ), PTA SMA Berevoeşti (terţ), | |
| 09:00 – 17:00 | Mușătești | PTA Statie Mușătești | |
| PTA Mușătești 1 | |||
| PTA Mușătești 2 | |||
| PTA Mușătești 3 | |||
| Brăduleț | PTA Piatra Galeș | ||
| PTA Galeș 1 | |||
| PTA Galeș 2 | |||
| PTAB 3 Brăduleț | |||
| PTAB Falkor – tert | |||
| PTAB 2 Brăduleț | |||
| PTA Brăduleț | |||
| PTA Alunis Brădetu | |||
| PTA Releu TV Brăduleț | |||
| PTA Brădetu | |||
| PTA SC Brădet SRL – tert | |||
| PTA Tulburea | |||
| 03.06 | 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTA S 2414 (1061)POIANA LACULUI |
| PTA GARDINESTI | |||
| PTA 842 SAPATA | |||
| PTA PARC 22 VATA | |||
| PC PARC 15 BIS VATA | |||
| PTA 1948 (138) SAPATA | |||
| PTAb Maradrimex | |||
| PTA S 1063 | |||
| PTA POMPE APA VEDEA | |||
| PTA VEDEA | |||
| PTA CAP VEDEA | |||
| PTA SONDA 2488 | |||
| PTA CIURESTI | |||
| PTAB 1 FRATICI | |||
| PTAB 2 FRATICI | |||
| PTA IZVORU DE JOS | |||
| PTA LUNGANI | |||
| PTA PRODANI | |||
| PTA CAP VATA | |||
| 09:00 – 17:00 | Moșoaia | PTAb Prunilor Smeura circ. 1 | |
| 09:00 – 16:00 | Poienarii de Muşcel | Sat Jugur zona de la intrare ȋn Jugur | |
| 09:00 – 17:00 | Corbi | PTA Poduri | |
| PTA Ferma Nucet | |||
| PTA Stanesti | |||
| PTA Corbsori | |||
| PTA Poienarei | |||
| PTAB Corbsori | |||
| PTA OTOPAN Corbișori | |||
| PTA Jgheaburi | |||
| PTA Corbi 1 | |||
| 09:00 – 17:00 | Pitești
Bascov |
Strazile Balotesi, Nicolae Cernesc, Ficusului, Trandafirilor cu strazile adiacente alimentate din PTA 1 Balotesti si PTA 2 Balotesti | |
| 09:00 – 17:00 | Costești | Zorile 3 circ 1 | |
| 04.06 | 09:00 – 17:00 | Bradu, Albota | PTA BRICOPLUS DISTRIBUTION |
| PTA COMAR TRUST ALBOTA | |||
| PTAB CARPAȚI CONS JUNIOR ALBOTA | |||
| PC 3 ALBOTA | |||
| PTAB 4 ALBOTA | |||
| PTAB 5 ALBOTA | |||
| PTAB EUROPA SUPER MARKET | |||
| PTAB SIGMA TEAM TEHNOLOGY | |||
| PTA VI-FI | |||
| PTAB RYB RO SPEDITION | |||
| PC Cronos | |||
| PTAb Cronos | |||
| PTAb Caeli Energo Prod | |||
| PTAB Capital Business | |||
| PTAB KOBER ALBOTA | |||
| PTAB CIPCOSMAR ALBOTA | |||
| PTA AMICII | |||
| PTA CERLOT TRADING | |||
| PTA SMA BRADU | |||
| PTA AGROSTAR BRADU | |||
| PTA 1 GEAMĂNA | |||
| PTA 2 GEAMĂNA | |||
| PTA MELOPLAST GEAMANA | |||
| PTA ARA STOIAN | |||
| PTAB DEPOZIT ECOLOGIC ALBOTA | |||
| PTAB 2 DEPOZIT ECOLOGIC ALBOTA | |||
| PTA BLOCURI GEAMANA | |||
| PTA POLI PREST | |||
| PTAB URBECOP | |||
| PTA TRANS ECLIPSA BRADU | |||
| PTA SERVICE AUTO DUMINICA | |||
| PTA TOTAL MARKET ALBOTA | |||
| 09:00 – 16:00 | Poienarii de Muşcel | Sat Jugur zona de ieşire spre Mihăeşti | |
| 09:00 – 17:00 | Curtea de Argeș, Băiculești | PTA Noapteș 1 | |
| PTA Noapteș 2 | |||
| PTA Valea lui Enache 1 | |||
| PTA Valea lui Enache 2 | |||
| PTA Anghinești | |||
| PTA Valea Brazilor | |||
| 09:00 – 17:00 | Pitești | B-dul Republicii, CA Rosetti, Targu din Vale cu blocurile 1, 20, 20 bis, D5A, D6, D6a alimentate din PTCZ 14 Blocuri Centru | |
| 05.06 | 09:00 – 17:00 | Mioveni | PTA VODAFONE MIOVENI |
| PTA EGALITATII | |||
| 09:00 – 16:00 | Ciofrângeni | PTA Piatra AG | |
| PTA Cosmote Piatra -tert | |||
| 09:00 – 16:00 | Vultureşti | Sat Huluba | |
| 2 ore in intervalul 10:00 – 15:00 | Câmpulung | Câmpulung Bloc D18 scara 3 şi zona ieşire spre Valea Mare alimentate din PTCZ 10 Grui circ 3 SI pta Mircea cel Batran cic 1 | |
| 2 ore in intervalul 10:00 – 15:00 | Stâlpeni | Satele: Stâlpeni zona IMTF şi Dealu Frumos alimentate din PTA Dealul Frumos si PTA IMTF Stâlpeni | |
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Cartier Banat cu blocurile A6, A6A, A7, B21, D15, P7, P8, P9 alimentate din PT 16 BANAT și PT 9 BANAT | |
| 09:00 – 17:00 | Stâlpeni | Stâlpeni zona PTA 1 Rădeşti | |
| 09:00 – 17:00 | Mioveni | PTAb Prunilor Mioveni | |
| 09:00 – 17:00 | Suseni | PTA PUȚ APĂ TUTULESTI CIRCUITUL 2 |
|
| 09:00 – 10:00 | Vlădeşti de Sus | Vlădeşti de Sus de la postul de transformare din centru DJ732 spre Vlădeşti de Jos | |
| 09:00 – 10:00 | Aninoasa | Comuna Aninoasa de la postul de transformare din centru DJ732B spre Berevoeşti |
| Data | Interval orar
de întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
| 08.06 | 09:00 – 16:00 | Hârtiești | PTA Moara Hârtiești plecare 1 |
Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- întrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nișele și firidele de la case și blocuri de locuințe.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dîntre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai întra în contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.














