Distribuție Oltenia execută lucrări programate în rețelele electrice pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătățirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuție Oltenia anunță întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici și agenții economici, astfel:
| Data | Interval orar
de întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
| 29.06 | 09:00 – 17:00 | Bradu | PTA Bradu 5 circ 5 |
| 09:00 – 17:00 | Bradu | PTA CFR PÂRVU | |
| PTA 2 BRADU | |||
| PTA CENTRU STAȚII BRADU | |||
| 09:00 – 17:00 | Stâlpeni | Stâlpeni zon Centru,sat Dealu Frumos, Primăria Stâlpeni alimentate din PTA Dealul Frumos | |
| 09:00 – 15:00 | Câmpulung | Câmpulung zona Leculeşti | |
| Mioarele | Ȋn totalitate Satele: Măţău, Mioarele, Chilii, Coceneşti, Suslăneşti, antenele: Oringe, Vodafone, STS, Poliţie, Jandarmerie, RCS-RDS, TVR, Cosmote, PTA Iezer Turism (terţ) | ||
| Poienarii de Muşcel | Sat Poienari zona centru | ||
| Boteni | PTA Cariera Gips Boteni (terţ) | ||
| Cetăţeni | Satele: Cetăţeni , Lăicăi, PTAb Inedit (terţ), PTAb MHC 2 Cetăţeni (terţ), PTAb și MHC 2 Cetăţeni (terţ) | ||
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Cartier Trivale cu blocurile 40, 52, 53, 54, 55, 55A, 56, 57, 60, 85A, 60A, P3 alimentate din PTCZ 17 TRIVALE | |
| 30.06 | 09:00 – 17:00 | Albota | PTA 1 ALBOTA |
| PTA CAP ALBOTA | |||
| PTA SMA ALBOTA | |||
| PTCZ ICHV ALBOTA | |||
| PTA ROMSTEEL | |||
| PTA STATIE BETOANE ALBOTA | |||
| PTA JULLOUVILLE | |||
| PTAb ACID DAR | |||
| PTA SHOWROOM ALBOTA | |||
| PTA ANGI EUROPLAST | |||
| PTA HALA VSC | |||
| PTA EUROTRANS | |||
| PC AUTOMOTIVE ALBOTA | |||
| PTA S 1161 ALBOTA | |||
| PTAB SMART PLASTICS INDUSTRY | |||
| PTAB PETROM V ALBOTA | |||
| PTA DOLAS PROSPER | |||
| PTA MORLOVANI ALBOTA | |||
| PTAB BAUMAX | |||
| PTA TRANS CARPATI | |||
| PTAb 2 ELTRA LOGIS | |||
| PTAb 2 Carpati Cons Junior | |||
| PTAb Quick Comarf Business | |||
| PTAb IPAD Proiectat | |||
| PTAb Miruna DEP | |||
| PTAb Agregate Dafin | |||
| PTAb Petrom Ring Road Albota | |||
| PTAB AUTOMOTIVE ALBOTA | |||
| PTAB 2 PETROM V ALBOTA | |||
| PTA BAZA SPORTIVA ALBOTA | |||
| PTA CRISERV TOP LUX ALBOTA | |||
| PTA CON PAPER EVOLUTION | |||
| PTA ELTRA LOGIS | |||
| PTAB STAR TRADING | |||
| PC DAMBOVNIC ALBOTA | |||
| PTAB DAMBOVNIC ALBOTA | |||
| PTAB 2 ALBOTA | |||
| PTAB CON ADIMAR | |||
| PTA 1 CERBU | |||
| PTA 3 CERBU | |||
| PTA CAMPING CERBU | |||
| PTA PECO CERBU | |||
| PTA FRĂTEȘTI | |||
| PTA GURA VAII | |||
| PTA CAP MAREȘ | |||
| PTA 1 MAREȘ | |||
| PTA 2 MAREȘ | |||
| PTA SMA MAREȘ | |||
| PTA TAMPLARIE MAREȘ | |||
| PTAb CAFETO VENDING | |||
| PTA ALPITEX INTERNATIONAL | |||
| PTA DUPET Concept | |||
| PTA GROSU | |||
| PTA GHETARIE MAREȘ | |||
| PTS PARC 16 ALBOTA | |||
| PTA CTE Albota OMW | |||
| 09:00 – 17:00 | Moșoaia | PTA 2827 MOȘOAIA | |
| PTA DEALUL VII MOȘOAIA | |||
| PTA CAP HINȚEȘTI | |||
| PTA 1 HINȚEȘTI | |||
| PTA 2 HINȚEȘTI | |||
| PTA ECO Rojan Plast | |||
| PTM PARC 3 HINȚEȘTI | |||
| PTA PARC 1 HINȚEȘTI | |||
| PTA 1 SMEURA | |||
| PTA 2 SMEURA | |||
| PTA 3 SMEURA | |||
| PTA 1 PROINTERMED | |||
| PTAB 2 PROINTERMED | |||
| PC 3 PROINTERMED | |||
| PTAB 4 PROINTERMED | |||
| 09:00 – 17:00 | Moșoaia | PTA Hințești 1 circ 2 | |
| 09:00 – 15:00 | Boteni | Satele: Balabani, Comună Boteni, Luncă Boteni, PTA Releu TV Boteni(terţ), PTA Gospodărie Apă Boteni(terţ) | |
| Hârtieşti | Satele: Lucieni, Lespezi, Hârtieşti, Hârtieşti Deal, Staţie Pompare Hârtieşti (terţ) | ||
| Vultureşti | Satele: Vultureşti, Bârzeşti, Valea Caselor Vultureşti, Campusul Preuniversitar Profesional Vultureşti, .PTAb Bookland (terţ), DGASPC Vultureşti(terţ), | ||
| Davideşti | Sat: Voroveni | ||
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Străzile B-dul Republicii, Calea Bucuresti, Victroriei, Ana Ipatescu, Aurorei, General Cristescu cu blocurile 1, 2, 4, 7, 28, 88, UNION, 56G, C5, sediul Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Pitești alimentate din PTAB Teatru | |
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Străzile Calea Câmpulung, Mateiaș, Toma Contescu, Zavaidoc, Piatra Craiului, Mihail Vladescu, Sediul Apele Romane alimentate din PTCZ Pompe Raul Doamnei si PTCZ CSA | |
| 01.07 | 09:00 – 17:00 | Bradu | PTA S 2857 BRADU |
| PTA SONDA 2044 BRADU | |||
| 09:00 – 17:00 | Bradu, Albota | PTA BRICOPLUS DISTRIBUTION | |
| PTA COMAR TRUST ALBOTA | |||
| PTAB CARPATI CONS JUNIOR ALBOTA | |||
| PC 3 ALBOTA | |||
| PTAB 4 ALBOTA | |||
| PTAB 5 ALBOTA | |||
| PTAB EUROPA SUPER MARKET | |||
| PTAB SIGMA TEAM TEHNOLOGY | |||
| PTA VI-FI | |||
| PTAB RYB RO SPEDITION | |||
| PC Cronos | |||
| PTAb Cronos | |||
| PTAb Caeli Energo Prod | |||
| PTAB Capital Business | |||
| PTAB KOBER ALBOTA | |||
| PTAB CIPCOSMAR ALBOTA | |||
| PTA AMICII | |||
| PTA CERLOT TRADING | |||
| PTA 1 BRADU | |||
| PTA SMA BRADU | |||
| PTA AGROSTAR BRADU | |||
| PTA SALA SPORT BRADU | |||
| PTA 1 GEAMANA | |||
| PTA 2 GEAMANA | |||
| PTA MELOPLAST GEAMANA | |||
| PTA ARA STOIAN | |||
| PTAB DEPOZIT ECOLOGIC ALBOTA | |||
| PTAB 2 DEPOZIT ECOLOGIC ALBOTA | |||
| PTA BLOCURI GEAMANA | |||
| PTA POLI PREST | |||
| PTAB URBECOP | |||
| PTA TRANS ECLIPSA BRADU | |||
| PTA SERVICE AUTO DUMINICA | |||
| PTA TOTAL MARKET ALBOTA | |||
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Străzile Nicolae Dobrim, Smeurei cu blocurile 8, 8 bis, PS2015, SC APA CANAL alimentate din PTCZ Castel Apa | |
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Strazile Calea București, Viisoara, Tudosești aliemntated in PTA 1 Viișoara circ 2 | |
| 02.06 | 09:00-14:00 | Bradu | PTA HCF PRODCOM INTERMED |
| PC CONARG PARC VOLTAIC BRADU | |||
| PTA AMFORA | |||
| PTA RIFCO TRADING | |||
| PTA LOMARLINE | |||
| PTA ATELIERE CENTRALE COREMI | |||
| PTA CFR 1 BRADU | |||
| PTA CFR 2 BRADU | |||
| PTA ELBA BRADU | |||
| PTA TIPARG BRADU | |||
| PTAB EURIAL PEUGEOT BRADU | |||
| PTA DOLO TRANS OLIMP | |||
| PTA CARTEC BRADU | |||
| PTA SEMIRAMIS | |||
| PTA AQUARIA | |||
| PTCZ CFR TRANSCONTAINERE | |||
| PTA SHOWROOM BMW | |||
| PTA AUTOCLEANERS | |||
| PTA 3 GEAMANA | |||
| PTA 4 GEAMANA | |||
| 09:00 – 17:00 | Moșoaia | PTA Smeura 4 circ. 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Strazile Cozia, Frații Golești cu blocul 4 sediul STS alimentate din PTAB ASIT | |
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Strazile Exercitiu, Bibescu Voda cu blocurile A, B, C, D alimentate din PTCZ BIBESCU VODA | |
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Strazile Calea Bucuresti, Viisoara, Tudosesti aliemntated in PTA 1 Viisoara circ 3 | |
| 03.07 | 10:00 – 15:00 | Siliștea, Râca, Slobozia, Popești, Izvoru | PTA PARC SILIȘTEA |
| PTA 1485 | |||
| PTA S 64 RICA | |||
| PTA POPEȘTI | |||
| PTA SMA | |||
| PTA SERE POPEȘTI | |||
| PTA CAP POPEȘTI | |||
| PTA ELECTROCLEM | |||
| PTA ADUNATI | |||
| PTA 1 BUCOV | |||
| PTA 2 BUCOV | |||
| PTA PALANGA | |||
| PTA PURCĂRENI | |||
| PTA 1 RÂCA | |||
| PTA 2 RÂCA | |||
| PTA 3 RÂCA | |||
| PTA 1 CAP RÂCA | |||
| PTA STATIE EPURARE RÂCA | |||
| PTA STATIE APA RÂCA | |||
| PTA ECO AGRISTART | |||
| PTA CAP SLOBOZIA TRAZNITU | |||
| PTA SLOBOZIA TRASNITU | |||
| PTA IRIGATII SLOBOZIA TRAZNITU | |||
| PTA MONDO COMPUTER | |||
| PTA P 41 | |||
| PTA S 2367 | |||
| PTA S 2368 | |||
| PTA PARC GAZE SILIȘTEA | |||
| PTA S 88 | |||
| PTA S 2374 | |||
| PTA S 96 | |||
| PTA SMA IZVORU | |||
| PTA IZVORU DE JOS COSTEȘTI (IZVORU SAT) | |||
| PTA CAP IZVORU | |||
| PTA IRIGAȚII 4 Izvoru | |||
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Strazile Campineanu, Tache Ionescu, Eremia Grigorescu, Garoafelor cu blocurile M2, M3B, M4, N1B, N2, P2, P4, Q2 alimentate din PTCZ 4 CAMPINEANU | |
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Strazile Exercitiu, Eroilor, Violetelor cu blocurile PS11, PS12, PS 13 alimentate din PTCZ 4 SMEUREI |
Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- întrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nișele și firidele de la case și blocuri de locuințe.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dîntre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai întra în contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.














