Distribuție Oltenia execută lucrări programate în rețelele electrice pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătățirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuție Oltenia anunță întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici și agenții economici, astfel:
| Data | Interval orar
de întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
| 20.07 | 09:00 – 17:00 | Pitești | Strazile Traian, Turda, Banat, Exercitiu cu blocurile 2, 3, 16, 1 PETROL, 2 PETROL, 3 PETROL alimentate din PTCZ Bloc Turda |
| 21.07 | 09:00 – 17:00 | Bascov | PTA Labușești |
| 09:00 – 17:00 | Davidești | PTA Contești 2 circ nr. 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Davidești | PTA Contești 2 circ nr. 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Davidești | PTA Contești 2 circ nr. 3 | |
| 09:00 – 17:00 | Albota | PTA 1 ALBOTA | |
| PTA CAP ALBOTA | |||
| PTA SMA ALBOTA | |||
| PTCZ ICHV ALBOTA | |||
| PTA ROMSTEEL | |||
| PTA STATIE BETOANE ALBOTA | |||
| PTA JULLOUVILLE | |||
| PTAb ACID DAR | |||
| PTA SHOWROOM ALBOTA | |||
| PTA ANGI EUROPLAST | |||
| PTA HALA VSC | |||
| PTA EUROTRANS | |||
| PC AUTOMOTIVE ALBOTA | |||
| PTA S 1161 ALBOTA | |||
| PTAB SMART PLASTICS INDUSTRY | |||
| PTAB PETROM V ALBOTA | |||
| PTA DOLAS PROSPER | |||
| PTA MORLOVANI ALBOTA | |||
| PTAB BAUMAX | |||
| PTA TRANS CARPATI | |||
| PTAb 2 ELTRA LOGIS | |||
| PTAb 2 Carpati Cons Junior | |||
| PTAb Quick Comarf Business | |||
| PTAb IPAD Proiectat | |||
| PTAb Miruna DEP | |||
| PTAb Agregate Dafin | |||
| PTAb Petrom Ring Road Albota | |||
| PTAB AUTOMOTIVE ALBOTA | |||
| PTAB 2 PETROM V ALBOTA | |||
| PTA BAZA SPORTIVA ALBOTA | |||
| PTA CRISERV TOP LUX ALBOTA | |||
| PTA CON PAPER EVOLUTION | |||
| PTA ELTRA LOGIS | |||
| PTAB STAR TRADING | |||
| PC DAMBOVNIC ALBOTA | |||
| PTAB DAMBOVNIC ALBOTA | |||
| PTAB 2 ALBOTA | |||
| PTAB CON ADIMAR | |||
| PTA 1 CERBU | |||
| PTA 3 CERBU | |||
| PTA CAMPING CERBU | |||
| PTA PECO CERBU | |||
| PTA FRATESTI | |||
| PTA GURA VAII | |||
| PTA CAP MAREȘ | |||
| PTA 1 MAREȘ | |||
| PTA 2 MAREȘ | |||
| PTA SMA MAREȘ | |||
| PTA TAMPLARIE MAREȘ | |||
| PTAb CAFETO VENDING | |||
| PTA ALPITEX INTERNATIONAL | |||
| PTA DUPET Concept | |||
| PTA GROSU | |||
| PTA GHETARIE MAREȘ | |||
| PTS PARC 16 ALBOTA | |||
| PTA CTE Albota OMW | |||
| 09:00 – 17:00 | Moșoaia | PTA 2827 MOȘOAIA | |
| PTA DEALUL VII MOȘOAIA | |||
| PTA CAP HINȚEȘTI | |||
| PTA 1 HINȚEȘTI | |||
| PTA 2 HINȚEȘTI | |||
| PTA ECO Rojan Plast | |||
| PTM PARC 3 HINȚEȘTI | |||
| PTA PARC 1 HINȚEȘTI | |||
| PTA 1 SMEURA | |||
| PTA 2 SMEURA | |||
| PTA 3 SMEURA | |||
| PTA 1 PROINTERMED | |||
| PTAB 2 PROINTERMED | |||
| PC 3 PROINTERMED | |||
| PTAB 4 PROINTERMED | |||
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Strazile Razboieni, exercitiu, Nicolae Cretulescu, Aleea Razboieni cu blocurile A1, A1A, alimentate din PTCZ Dispensar Razboieni | |
| 09:00 – 17:00 | AREFU | PTA Blajan Ioan Bogdan | |
| PTA Dumitrescu | |||
| PTCZ Valea cu Pesti | |||
| PTCZ Vila Valea cu Pesti | |||
| PTA Transylvania | |||
| PTA Cabana Erbasu | |||
| PTA Hotel Monte Vidraru | |||
| PTA Oticu | |||
| PTCZ 1 MHC Buda Otic | |||
| PTCZ 2 MHC Buda Otic | |||
| PTCZ 3 MHC Buda Otic | |||
| PTCZ 4 MHC Buda Otic | |||
| PTCZ 5 MHC Buda Otic | |||
| PTA Hotel Cumpana | |||
| CHE Cumpănița | |||
| PTCZ 3 MHC Capra | |||
| PTCZ 4 MHC Capra | |||
| PTCZ 5 MHC Capra | |||
| PTAb 6 MHC Capra | |||
| PTAb 7 MHC Capra | |||
| PTA Vodafone Piscu Negru | |||
| PTA Piscu Negru | |||
| PTCZ 1 MHC Capra | |||
| PTCZ 2 MHC Capra | |||
| PTA Pensiune Piscul Negru | |||
| PTA Cabana de Vanatoare Fagaras Piscul Negru | |||
| PTAb Cota 2000 | |||
| PTA Capra | |||
| 09:00 – 17:00 | Arefu | PTA Releu Capataneni, circ. 1 | |
| PTA 4 Arefu, circ. 1 | |||
| 22.07 | 09:00 – 17:00 | Dârmănești | PTA Irigații Piscani circ nr. 2, 3 |
| 09:00 – 17:00 | Dârmănești | PTA Irigații Piscani circ nr. 1, 2 | |
| 09:00 – 16:30 | Buzoiesti | PTA Bujoreni circ 2 | |
| 09:00 – 16:30 | Costești | PTA Zorile 2 circ 4 | |
| 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTM MTT Poiana Lacului | |
| PTA BA4 | |||
| PT SOL Pompe Incendiu Poiana Lacului | |||
| PT SOL ITTC Poiana Lacului | |||
| PTSol Conpet | |||
| PTA Decantare Titei | |||
| PTCZ Spumotin | |||
| PTM Injectie ITTC | |||
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Strazile Egalitatii, Craiovei, Unirii, Bulevardul Republicii cu Bloc 12 si sediul Finante Arges , alimentate din PTCZ Finante | |
| 09:00 – 17:00 | AREFU | PTA Blajan Ioan Bogdan | |
| PTA Dumitrescu | |||
| PTCZ Valea cu Pesti | |||
| PTCZ Vila Valea cu Pesti | |||
| PTA Transylvania | |||
| PTA Cabana Erbasu | |||
| PTA Hotel Monte Vidraru | |||
| PTA Oticu | |||
| PTCZ 1 MHC Buda Otic | |||
| PTCZ 2 MHC Buda Otic | |||
| PTCZ 3 MHC Buda Otic | |||
| PTCZ 4 MHC Buda Otic | |||
| PTCZ 5 MHC Buda Otic | |||
| PTA Hotel Cumpana | |||
| CHE Cumpanita | |||
| PTCZ 3 MHC Capra | |||
| PTCZ 4 MHC Capra | |||
| PTCZ 5 MHC Capra | |||
| PTAb 6 MHC Capra | |||
| PTAb 7 MHC Capra | |||
| PTA Vodafone Piscu Negru | |||
| PTA Piscu Negru | |||
| PTCZ 1 MHC Capra | |||
| PTCZ 2 MHC Capra | |||
| PTA Pensiune Piscul Negru | |||
| PTA Cabana de Vanatoare Fagaras Piscul Negru | |||
| PTAb Cota 2000 | |||
| PTA Capra | |||
| 23.07 | 09:00 – 17:00 | Coșești | PTA Coșești circ nr. 1, 4 |
| 09:00 – 17:00 | Coșești | PTA Coșești circ nr. 2, 3 | |
| 09:00 – 16:30 | Buzoiesti | PTA Vulpești 2 circ 1 | |
| 09:00 – 16:30 | Poaiana Lacului | PTA Paduroiu Vale circ 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Bulevardul Nicolae Balcescu de la benzinaria MOL la Complexul JOHN alimentate din PTCZ ICRTI | |
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Strazaile B-dul Republicii, Victoriei cu blocurile 1A, 2, 2A, 13, 28, 79, 13 Doamna Balasa, A2 CFR, Hotelul IAKY, Hotelul Arges alimentate din PTCZ Republicii | |
| 09:00 – 17:00 | AREFU | PTCZ 3 MHC Capra | |
| PTCZ 4 MHC Capra | |||
| PTCZ 5 MHC Capra | |||
| PTAb 6 MHC Capra | |||
| PTAb 7 MHC Capra | |||
| PTA Vodafone Piscu Negru | |||
| PTA Piscu Negru | |||
| PTCZ 1 MHC Capra | |||
| PTCZ 2 MHC Capra | |||
| PTA Pensiune Piscul Negru | |||
| PTA Cabana de Vanatoare Fagaras Piscul Negru | |||
| PTAb Cota 2000 | |||
| PTA Capra | |||
| 24.07 | 09:00 – 17:00 | Ștefan Cel Mare | PTA IVC Ștefan Cel Mare circ nr. 1, 3, 4 |
| 09:00 – 17:00 | Ștefan Cel Mare | PTA IVC Ștefan Cel Mare circ nr. 2 | |
| 09:00 – 16:30 | Căldăraru | PTA Cap Căldăraru | |
| 09:00 – 17:00 | Albota | PTAb 2 Albota circ 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Bradu | PTA Geămana 1 circ 5 | |
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Strazile Tudor Vladimirescu, Targu din Vale, Oborului si blocurile CFR, D1A alimentate din PTCZ IRIC | |
| 09:00 – 17:07 | Arefu | PTA CHE Limpedea | |
| PTA apataneni Ungureni | |||
| PTAb Hotel Casa Argeseana | |||
| 09:00 – 17:08 | Arefu | PTA Molivisu | |
| PTA O.S.A.D.I. Molivisu | |||
| PTA IPEG Valsan Colonie | |||
| PTA Colonie Valsan | |||
| PTA CHE Valsan | |||
| 09:00 – 16:00 | Leordeni | PTA Moara Mocanului circ 2 |
Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- întrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nișele și firidele de la case și blocuri de locuințe.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dîntre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai întra în contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.














