Distribuție Oltenia execută lucrări programate în rețelele electrice pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătățirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuție Oltenia anunță întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici și agenții economici, astfel:
| Data | Interval orar
de întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
| 10.08 | 09:00 – 17:00 | Mozaceni | PTA Babaroaga circ nr. 2 |
| 09:00 – 17:00 | Mozaceni | PTA Babaroaga circ nr. 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Mozaceni | PTA Babaroaga circ nr. 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTA SMA Sectie Poiana Lacului | |
| 09:00 – 17:00 | Pitesti | Cartier Craiovei cu blocurile 39, B4, P4, P4D, V1 alimentate din PT 5 Patrascu Voda | |
| 09:00 – 17:00 | Pitesti | Strada Sfanta Vineri cu blocul VG 1 alimentat din PTCZ Camin ITA | |
| 09:00 – 17:00 | Leordeni | Sat Glodu alimentat din PTA Glodu Leordeni | |
| 09:00 – 17:00 | Bogati | Sat Godinaci alimentat din PTA Godinaci | |
| 09:00 – 17:00 | Botesti | Sat Botesti alimentat din PTA 1 Botesti si PTA Botesti Tebeica | |
| 09:00 – 17:00 | Albota | PTAb 2 Albota circ nr. 2 | |
| 11.08 | 09:00 – 17:00 | Bascov | PTA Rotaresti circ nr. 1 |
|
10:00-15:00
|
Bughea de Jos | Sat Mlăci | |
|
10:00-15:00
|
Berevoieşti | Sat Râuşor | |
| 09:00 – 17:00 | Mioveni, Maracineni | PTA 1 COLIBASI | |
| PTAb Camine Mioveni | |||
| PTA BAZA AGREMENT COLIBASI | |||
| PTA CAP COLIBASI | |||
| PTA SORTARE IAP COLIBASI | |||
| PTA SPALATORIE AUTO COLIBASI | |||
| PTAB METAL IMPEX CIUMESTI | |||
| PTA FERMA 3 COLIBASI | |||
| PTA 2 COLIBASI | |||
| PTA FAGET | |||
| PTAB FAGET | |||
| PTA 3 COLIBASI-PLATOU FAGET | |||
| PTA GOSPODARIE APA FAGET | |||
| PTAB 1 OVERLAND MARACINENI | |||
| PC OVERLAND MARACINENI | |||
| PTA VEL AMBALAJE MARACINENI | |||
| PTAB 2 OVERLAND MARACINENI | |||
| PTA TGM MARACINENI | |||
| PTAB TRAMET INDUSTRY MARACINENI | |||
| PC TRAMET INDUSTRY | |||
| PTAB TFM METAL INDUSTRY | |||
| PTAB OVERLAND 3 | |||
| PTAB ASKOLL ROMANIA MARACINENI | |||
| PTAB COMPLEX SERVICII SF. MARIA | |||
| PTAB 20 KV PGC GALVAN PRODMET | |||
| 09:00 – 17:00 | Stefanesti | Strada Calea Bucuresti, Zavoi, Cavalerului alimentata din PTCZ IDMS | |
| 09:00 – 17:00 | Calinesti | Sat Lacuri alimentat din PTA Lacuri | |
| 09:00 – 17:00 | Calinesti | Sat Udeni alimentat din PTA Udeni | |
| 09:00 – 17:00 | Raca | PTA Raca 1 circ nr. 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Raca | PTA Raca 1 circ nr. 3, 4 | |
| 09:00 – 17:00 | Raca | PTA Raca 1 circ nr. 2 | |
| 12.08 | 09:00 – 16:30 | Mosoaia | PTA Mosoaia 1 circ 1 |
| 09:00 – 17:00 | Raca | PTA Raca 3 circ nr. 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Raca | PTA Raca 3 circ nr. 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Pitesti | Cartier Banat cu blocurile D15, P7, P8, P9, P10 alimentate din PTCZ 16 Banat | |
| 09:00 – 17:00 | Topoloveni | Strazile Calea Bucuresti, Inuri Maximilian Popopvici, Mihai Mihail alimentate din PTA Inuri si PTA 1 Pompe Apa Topoloveni | |
| 09:00 – 17:00 | Calinesti | Sat Urlucea si Rancaciov alimentate din PTA Urlucea si PTA 2 Rancaciov | |
| 09:00 – 17:00 | Bogati | Sat Bogati alimentat din PTA 2 Bogati | |
|
09:00-16:00
|
Cetăţeni | Sat Lăicăi | |
| 09:00 – 17:00 | Raca | PTA Raca 3 circ nr. 1 | |
| 13.08 | 09:00 – 17:00 | Suseni | PTA Odaeni circ nr. 1 |
| 09:00 – 17:00 | Suseni | PTA Odaeni circ nr. 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Suseni | PTA Odaeni circ nr. 3 | |
| 09:00 – 17:00 | Topoloveni | Strazile Calea Bucuresti, Parcului cu blocurile CC1, CU2, P1, P31, P5A, P7, P7A, P8 alimentate din PTCZ 3 Blocuri Topoloveni | |
| 09:00 – 17:00 | Bogati | Sat Glambocel alimentat din PTA 2 Glambocel | |
| 09:00 – 17:00 | Suseni | PTA Odaeni circ nr. 2, 4 | |
|
09:00-16:00
|
Cetăţeni | Sat Lăicăi | |
| 09:00 – 17:00 | Bascov | PTA Glamboc 1 circ 2 | |
| 14.08 | 09:00 – 17:00 | Recea | PTA Recea 2 circ nr. 4 |
| 09:00 – 17:00 | Barla | PTA Urluieni 2 circ nr. 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Barla | PTA Urluieni 2 circ nr. 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Barla | PTA Urluieni 2 circ nr. 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Barla | PTA Urluieni 2 circ nr. 3 | |
| 09:00 – 17:00 | Bradu | Strazile Alunului, Artarului, Carpenului, Fagetului, Fragilor, Frasinului, Geamana, Magnoliei alimentate din PTA Targ Saptamanal | |
| 09:00 – 17:00 | Topoloveni | Strazile Calea Bucuresti, Parcului cu blocurile P31, P31A, P33, P34, P5A alimentate din PTCZ 6 Blocuri Topoloveni | |
| 09:00 – 17:00 | Calinesti | Sat Baciu alimentate din PTA Baciu | |
| 09:00 – 17:00 | Bogati | Sat Bujoi alimentat din PTA Bujoi |
Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa –.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- întrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nișele și firidele de la case și blocuri de locuințe.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dîntre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai întra în contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.













