LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII – SĂPTĂMÂNA 28.09.2026 – 04.10.2026 – ARGEȘ
Distribuție Oltenia execută lucrări programate în rețelele electrice pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătățirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuție Oltenia anunță întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici și agenții economici, astfel:
| Data | Interval orar
de întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
| 28.09 | 09:00 – 17:00 | Costesti | PTA 2 Zorile circ 2 |
| 09:00 – 17:00 | Corbeni | PTA 3 Oesti
PTA Top Cleaning PTA Rotunda PTA Brutarie Corbeni PTA 1 Bucsenesti PTA 2 Bucsenesti PTA Colonie Corbeni PTA Pttr Corbeni PTA Ferma Corbeni |
|
| 09:00 – 17:00 | Cotmeana | PTA Sandulesti | |
| 09:00 – 17:00 | Priboieni | Satele Valea Mare, Priboieni, Praschivesti alimentate din PTA 1 Priboieni | |
| 09:00 – 17:00 | Stefanesti | Strazile: Coasta Campului, Oana Bratianu, Florica Bratianu, Aleea Viilor cu strazile adiacente alimn etate din PTAB Vile Bratieni | |
| 29.09 | 09:00 – 17:00 | Moraresti | PTA Mancioiu 2 circ 1, 2 |
| 09:00 – 17:00 | Micesti | PTA Micesti 3 circ 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Uda, Moraresti | PTA 1 GREABAN UDA | |
| PTA 2 GREABAN UDA | |||
| PTA 2 SAPUNARI | |||
| PTA UDA DE JOS | |||
| PTA UDA DE SUS | |||
| PTA BIGESTI | |||
| PTA CAP UDA | |||
| PTA CAP ZOOTEHNIE UDA | |||
| PTA DEALUL LUI NEGRILA | |||
| PTA BADULESTI UDA | |||
| PTA 2 BARANESTI | |||
| PTA 1 GORANI | |||
| PTA 2 GORANI | |||
| PTA ATELIER TAMPLARIE GOVORA | |||
| PTA 1 GOVORA | |||
| PTA 2 GOVORA | |||
| 09:00 – 17:00 | Moraresti | PTA Sapunari 1 circ nr. 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Mirosi | PTA Surdulesti 1 circ nr. 1, 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Costesti | PTA 2 Zorile circ 5 | |
| 09:00 – 17:00 | Bolculesti | PTA Bolculesti ,circuit 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Pitesti | Cartier Gavana cu blocurile A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, B20, B21, C14 alimentate din PTCZ 4 Gavana | |
| 09:00 – 17:00 | Leordeni | Sat Glambocata alimentat din PTA 1 Glambocata circ 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Bulevardul Petrochimistilor punct MOL alimentat din PTAb MOL AUTOSTRADA | |
| 30.09 | 09:00 – 17:00 | Mirosi | PTA Mozaceni Vale 1 circ nr. 1, 2 |
| 09:00 – 17:00 | Titesti | PTA Valea Stanii 2 circ 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Darmanesti | PTA Valea Rizii circ 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Davidesti | PTA Contesti 2 circ 3 | |
| 09:00 – 17:00 | Davidesti | PTA Depozit Deseuri Davidesti | |
| PTA Popescu Silviu | |||
| 09:00 – 17:00 | Bolculesti | PTA Bolculesti ,circuit 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Cotmeana, Baiculesti | PTA Pielesti | |
| PTA Alunisu 1 | |||
| PTA Alunisu 2 | |||
| 09:00 – 17:00 | Pitesti | Strada Nicolae Cretulescu cu blocul A3 alimentat din PT 7 Banat circ 5 | |
| 09:00 – 17:00 | Cateasca | Sat Coseri alimentat din
PTA CREMA VIC PTAb MARCA ROMANIA PTAB RAMAC Plast PTA Atelier Mecanic Cateasca PTA 2 Cataesca PTAB 4 MUSA PTAB 1 MUSA PTAB 2 MUSA PTAB 3 MUSA
|
|
| 09:00 – 17:00 | Pitesti | Strada Depozitelor cu societatile comerciale leimentate din PTCZ Atelier Tamplarie UJCM | |
| 01.10 | 09:00 – 17:00 | Uda | PTA CAP Uda circ 1, 2 |
| 09:00 – 17:00 | Cocu | PTA Cocu Deal circ 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Vernesti | PTA 1 Vernesti,circuit 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Pitesti | Strada Darzului, Vasile Militaru cu blocurile R1, C1, C2, C3, D2017 alimentate din PTA Darzului circ 9 | |
| 09:00 – 17:00 | Maracineni | PTA Maracineni 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Maracineni | PTA Maracineni 3 | |
| 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTA Dealul Viilor 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTA Dealul Viilor 3 | |
| 09:00 – 17:00 | Cotmeana, Baiculesti | PTA 20 KV 1 ALUNIS
PTA 20 KV 2 ALUNIS PTA AZIL BASCOVELE PTA BASCOVELE PTAB 2 BASCOVELE PTA DRAGOLESTI PTA PIELESTI PTA ALUNIS 1 PTA ALUNIS 2 PTA SANDULESTI PTA URSOAIA |
|
| 09:00 – 17:00 | Maracineni | PTA Maracineni 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Oarja | Sat Oarja alimentat din
PTA COMPRESOARE II OARJA PTA GRUP SOCIAL OARJA PTA SMA OARJA PT S 1816 OARJA PTA 1 PARC 8 CIRESU-OARJA PTA 2 PARC 8 CIRESU-OARJA PT S 2901 PTA PARC 5 OARJA PTA S 2908 OARJA PTA STATIE TITEI CIRESU OARJA PTA COMPRESOARE II OARJA PTA COMPRESOARE I OARJA PTA S 2903 OARJA PTA S 1824 OARJA |
|
| 02.10 | 09:00 – 17:00 | Ciomagesti | PTA Cungrea circ 1, 2 |
| 09:00 – 17:00 | Vernesti | PTAb 3 Vernesti,circuit 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Leordeni | Sat Glambocata alimentat din PTA 1 Glambocata circ 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Cotmeana | PTA Bunesti | |
| PTA Varloveni | |||
| 09:00 – 17:00 | Micesti | PTA Micesti 3 | |
| 09:00 – 17:00 | Titesti | PTA Titesti 3 | |
| 09:00 – 17:00 | Micești | PTA Micești 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Țițești | PTA Țițești 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Țițești | PTA Țițești i 2 |
Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa –.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- întrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nișele și firidele de la case și blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoștința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dîntre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai întra în contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.













