Distribuție Oltenia execută lucrări programate în rețelele electrice pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătățirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuție Oltenia anunță întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici și agenții economici, astfel:
| Data | Interval orar
de întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere | |
| 12.10 | 09:00 – 17:00 | Moraresti | PTA Mancioiu 1 circ 1, 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Drăganu | PTA RCS&RDS OLTENI DRAGANU | ||
| PTA ST. TELEFONIE MOBILA DRAGANU | ||||
| PTA ZAPP DRĂGANU | ||||
| PTA PECO DRĂGANU | ||||
| PTA PARC 1 DRĂGANU | ||||
| PTA S 2600 DRĂGANU | ||||
| PTA PARC 5 DRĂGANU | ||||
| PTA 3 DUMBRAVEȘTI | ||||
| PTA 4 DUMBRAVEȘTI | ||||
| PTA STATIE EPURARE DRĂGANU | ||||
| 09:00 – 17:00 | Nucsoara , Corbi | PTA 2 Gruiu | ||
| PTA Nucsoara | ||||
| Ptab 2 Sboghitesti | ||||
| PTA Slatina | ||||
| PTA Colonie Slatina | ||||
| PTA Straco | ||||
| PTA IF Lunci | ||||
| PTA ST. Pompare Primarie Domnesti | ||||
| PTA Ferma Cernat | ||||
| PTA Sboghitesti | ||||
| PTAb 2 SC Image Quality Control | ||||
| PTA 2 Corbi | ||||
| PTA Jgheaburi | ||||
| PTA 1 Corbi | ||||
| PTA Hortopan Corbsori | ||||
| PTAb 2 Corbsori | ||||
| PTA Poienarei | ||||
| PTA Corbșori | ||||
| PTA Stanesti | ||||
| PTA Ferma Nucet | ||||
| PTA Poduri | ||||
| 09:00 – 17:00 | Costesti | PTA Starci | ||
|
09:00 – 17:00
|
Godeni | Sat Coteşti, PTA Transgaz Schitu Goleşti(terţ) alimentat din:
PTA TRANSGAZ SCHITU GOLESTI PTA COTESTI PTA BLOCURI COTESTI |
||
| 13.10 | 09:00 – 17:00 | Bascov | PTCZ SILOZ BASCOV | |
| PTCZ 2 BLOCURI BASCOV | ||||
| PTA COMBUSTIBIL BASCOV | ||||
| PTM DEPOZIT TEHN TCH BASCOV | ||||
| PTA MOBIFON BASCOV | ||||
| PTA COMESAD RO | ||||
| PTA ENERGO PETROL | ||||
| PTA DRUMPOD | ||||
| 09:00 – 17:00 | Vedea | PTA Mogosesti | ||
| 09:00 – 17:00 | Vedea | PTA Prodani | ||
| 09:00 – 17:00 | Coșești, Dârmănești | PTA DOGARIE COȘEȘTI | ||
| PTA CERAMICA COȘEȘTI | ||||
| PTA 1 JUPANESTI | ||||
| PTA 2 JUPANESTI | ||||
| PTA PETRESTI | ||||
| PTAb CEF Entrex Services | ||||
| PTAb 2 CEF Solar Power Alpha | ||||
| PTAb 1 CEF Solar Power Alpha | ||||
| PC CEF Solar Power Alpha | ||||
| PTAb CEF Solar Power Beta | ||||
| PTA CAP DÂRMĂNEȘTI | ||||
| PTA DÂRMĂNEȘTI | ||||
| PTA TITAN DÂRMĂNEȘTI | ||||
| PTA PENTAROM DÂRMĂNEȘTI | ||||
| PTA 5 PENTAROM | ||||
| PTAB LAVMI-PERLA DÂRMĂNEȘTI | ||||
| PTAB 3 PENTAROM DÂRMĂNEȘTI | ||||
| PTAB 2 PENTAROM DÂRMĂNEȘTI | ||||
| PTA 1 VALEA NANDREI | ||||
| PTA 2 VALEA NANDREI | ||||
| PTA VALEA RIZII | ||||
| 08:00 – 16:00 | Valea Uleiului | PTA Valea Uleiului | ||
| 08:00 – 16:00 | Valea Danului | PtA Valea Danului Consiliu | ||
| 08:00 – 16:00 | Tigveni | PTA Uscator Tigveni | ||
| 09:00 – 17:00 | Șuici | PTAb Kranz Eurocenter | ||
| PTA Păuleni | ||||
| PTCZ Scoala Speciala Suici | ||||
| PTA Șuici Moara | ||||
| PTA Europan Prod | ||||
| PTA 1 Carpeniș | ||||
| PTA 2 Carpeniș | ||||
| PTA Morasti | ||||
| PTA Achimesti | ||||
| PTA Ianculesti | ||||
|
09:00 – 17:00
|
Berevoieşti | Sat Măneşti | ||
|
09:00 – 17:00
|
Aninoasa | Satele: Aninoasa, Slănic, PTA Cosmote Slănic(terţ), PTA GSM Oringe Aninoasa(terţ), PTA Taurine 1 Slănic(terţ), PTA Taurine 2 Slănic(terţ), | ||
| 09:00 – 17:00
|
Leordeni | Sat Glambocata alimentat din PTA 1 Glambocata circ 4 | ||
| 09:00 – 17:00 | Călinești | Sat Ciresu alimentata din PTA 1 CIRESU | ||
| 09:00 – 17:00 | Călinești | Sat Ciresu alimentata din PTA SMA CIRESU | ||
| 14.10 | 09:00 – 17:00 | Stolnici | PTA Gara Stolnici circ nr. 3 | |
| 09:00 – 17:00 | Draganu | PTA S 2517 MERIȘANI | ||
| PTA PARC 12 MALU VANAT | ||||
| PTA SONDA 2538 MERIȘANI | ||||
| PTA PARC 3 MERIȘANI | ||||
| 09:00 – 17:00 | Oarja | PTA IAS Oarja | ||
| 09:00 – 17:00 | Oarja | PTA Caramidă Oarja | ||
| 09:00 – 17:00 | Ungheni | PTA Humele 1 | ||
| 09:00 – 17:00 | Stolnici | PTA Irigatii 2 IAS Vlascuta | ||
| 09:00 – 17:00 | Arefu | PTA Cabana Erbasu | ||
| PTA Hotel Monte Vidraru | ||||
| PTA Oticu | ||||
| PTCZ 1 MHC Buda Otic | ||||
| PTCZ 2 MHC Buda Otic | ||||
| PTCZ 3 MHC Buda Otic | ||||
| PTCZ 4 MHC Buda Otic | ||||
| PTCZ 5 MHC Buda Otic | ||||
| PTA Hotel Cumpana | ||||
| CHE Cumpanita | ||||
| PTA Vodafone Piscu Negru | ||||
| PTA Pensiune Piscul Negru | ||||
| PTA Cabana de Vanatoare Fagaras Piscul Negru | ||||
| PTAb Cota 2000 | ||||
| PTA Capra | ||||
| PTA Piscu Negru | ||||
| PTCZ 1 MHC Capra | ||||
| PTCZ 2 MHC Capra | ||||
| PTCZ 3 MHC Capra | ||||
| PTCZ 4 MHC Capra | ||||
| PTCZ 5 MHC Capra | ||||
| PTAb 6 MHC Capra | ||||
| PTAb 7 MHC Capra | ||||
| 09:00 – 17:00 | Stolnici | PTA Gara Stolnici circ nr. 3 | ||
| 09:00 – 17:00 | Aninoasa | Satele: Aninoasa, Brosteni, Valea Siliştii, PTAS Pompe Apa Aninoasa (terţ), | ||
| 09:00 – 17:00 | Vlădeşti | Satele: Vlădeşti, Vlădeşti de Sus, Vlădeşti de Jos, Coteasca | ||
| 09:00 – 17:00 | Bălileşti | Sat Poeniţa | ||
| 09:00 – 17:00 | Pitești | Strazile Aleea Spitalului, B-dul 1 Decembrie1918, Ana Aslan, Victor Babes, Gheorghe Marinescu, George Stephanescu cu blocurile si spatiile comerciale de la parterul blocurilor C1, DA, DB, DC, M1, M1A, M3, M5, M5A, M5+M5a, M6, T1,T2,T3 alimentate din PTCZ 14 Găvana | ||
| 09:00 – 17:00 | Călinești | Sat Catanele alimentat din PTA SPP 14 RECEA | ||
| 09:00 – 17:00 | Călinești | Sat Catanele alimentat din PTA SPP 15 CATANELE | ||
| 15.10 | 09:00 – 17:00 | Micești | PTA Micești 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Mărăcineni | PTA Irigatii IP Mărăcineni | ||
| 09:00 – 17:00 | Mărăcineni | PTA Pepiniera Mărăcineni | ||
| 09:00 – 17:00 | Titesti | PTA Valea Stanii 2 | ||
| 09:00 – 17:00 | Coșești | PTA COȘEȘTI | ||
| PTAb LEMNRO PRODPIN 2005 | ||||
| PTA STANIA BAR | ||||
| PTA PACIOIU | ||||
| PTA PRISEACA | ||||
| 09:00 – 17:00 | Mușătești , Bradulet | PTA Statia Mușătești | ||
| PTA 1 Mușătești | ||||
| PTA 2 Mușătești | ||||
| PTA 3 Musatesti | ||||
| PTA Piatra Galeș | ||||
| PTA 2 Galeș | ||||
| PTA 1 Galeș | ||||
| PTAb 3 Bradulet | ||||
| PTAb Falkor | ||||
| PTAb 2 Bradulet | ||||
| PTA Braduletu | ||||
| PTA Releu Tv Bradulet | ||||
| PTA Alunis Brădetu | ||||
| PTA Brădetu | ||||
| PTA SC Brădet SRL | ||||
| PTCZ Sanatoriu Brădet | ||||
| PTA Pensiune Ciprian | ||||
| PTCZ Tratare Apa Brădetu | ||||
| PTA Pensiune Ciprian | ||||
| PTA Gruiu | ||||
| 08:30 – 16:30 | Bădești (Argeș), Icoana | PTA Bădești Băi (Argeș), | ||
| 09:00 – 17:00 | Dârmănești | PTA Negreni circ nr. 2 | ||
| 09:00 – 16:00 | Valea Danului | PTA Radesti | ||
| 09:00 – 17:00 | Cerbureni | PTA 1 Cerbureni circ 2 | ||
|
09:00-17:00
|
Bălileşti | Satele: Bălileşti, Ulita, Băjeşti, Valea Mare Bălileşti, Goleşti, Priboaia, PTA CAP Bălileşti(Terţ), PTA Ecoharvest(terţ), PTA Fermă Bălileşti | ||
|
10:00-17:00
|
Schitu Goleşti | Sat Valea Pechii | ||
|
09:00-17:00
|
Mioarele | Sat Chilii | ||
| 09:00 – 16:00 | Ștefănești | Strada Zavoi cu strazile adiacente alimentate din PTA ZAVOI ciruit 1 | ||
| 09:00 – 17:00 | Călinești | Satele Calinesti, Valea Calinesti, Gorganu alimentate di PTA Valea Călinești si PTA Viticola Calinesti | ||
| 16.10 | 09:00 – 17:00 | Boteni | Sat Balabani | |
| 09:00 – 17:00 | Stâlpeni | Zona IMTF Stâlpeni, Liceul IC Petrescu Stâlpeni | ||
| 09:00 – 17:00 | Valea Mare Pravăţ | Sat Gura Pravăţ | ||
| 09:00 – 17:00 | Vedea | PTA Moara Vedea circ 1, 2 | ||
| 09:00 – 17:00 | Stefan Cel Mare | PTA IVC Stefan Cel Mare | ||
| 09:00 – 17:00 | Negrasi | PTA PUT Apa Negrasi | ||
| 09:00 – 17:00 | Sapata | PTA Dealul Barii | ||
| 09:00 – 17:00 | Stâlpeni | PTA IMTF Stâlpeni | ||
| 09:00 – 17:00 | Corbeni | PTA Scoala Capataneni | ||
| PTA Ferma Corbeni | ||||
| PTA Colonie Corbeni | ||||
| PTA PTTR Corbeni | ||||
| PTA 2 Bucsanesti | ||||
| PTA Brutarie Corbeni | ||||
| PTA 1 Bucsanesti | ||||
| PTA Rotunda | ||||
| PTA Top Cleaning | ||||
| PTA 3 Oesti | ||||
| PTA Sc Transfagarasan | ||||
| PTA 1 Berindesti | ||||
| PTA 2 Berindesti | ||||
| PTA Tulburea | ||||
| 09:00 – 16:00 | Valea Danului | PTA Hrișani | ||
| 09:00 – 17:00 | Recea, Izvoru | PTA S 2318 | ||
| PTA PARC 1 RECEA | ||||
| PTA 2 RECEA | ||||
| PTA 3 RECEA | ||||
| PTA SMA RECEA | ||||
| PTA ORODELU | ||||
| PTA IVC IZVORU | ||||
| PTA IAS 2 IZVORU | ||||
| PTA CAPTARE APA IZVORU | ||||
| PTA SPITAL IZVORU | ||||
| PTA SMA SECTIE IZVORU | ||||
| PTA RACHITARIE IZVORU | ||||
| PTA PARC 1 IZVORU | ||||
| 09:00 – 16:00 | Ștefănești | Sat Valea Corbului alimentat din PTA VALEA CORBULUI |
Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa –.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- întrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nișele și firidele de la case și blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoștința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dîntre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai întra în contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.













