Anul acesta sunt doar două note de 10 la examenul de Bacalaureat înainte de contestații. De asemenea au fost 17 note de 10 la Limba și literatura română, 50 de note de 10 la Istorie, 59 de note de 10 la Matematică. În tabelul de mai jos puteți observa la ce colegii au fost notele de zece dar și clasamentul pe unitățile de învățământ în funcție de procentul de promovabilitate. M.S.
Nr. medii de 10 pe unitate
SCOALA | Nr. |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | 1 |
Nr. note de 10 L. Rom. ÎC
SCOALA | Nr |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | 8 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | 3 |
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | 2 |
LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | 1 |
LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | 1 |
LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI | 1 |
17
Nr. note de 10 E)c ÎC
SCOALA | SUBIEC_EC | Nr. | |
COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | Istorie | 12 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Istorie | 10 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Istorie | 8 | |
LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI | Istorie | 4 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | Istorie | 3 | |
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | Istorie | 3 | |
LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | Istorie | 2 | |
LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | Istorie | 2 | |
LICEUL TEORETIC COSTEȘTI | Istorie | 2 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | Istorie | 1 | |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL” PITEȘTI | Istorie | 1 | |
LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | Istorie | 1 | |
LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI | Istorie | 1 | |
Total | 50 |
SCOALA | SUBIEC_EC | Nr. |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Matematică MATE-INFO | 21 |
COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | Matematică MATE-INFO | 14 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Matematică ST-NAT | 5 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | Matematică MATE-INFO | 4 |
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | Matematică MATE-INFO | 4 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Matematică MATE-INFO | 4 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Matematică ST-NAT | 3 |
LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | Matematică MATE-INFO | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | Matematică ST-NAT | 1 |
LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI | Matematică ST-NAT | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA | Matematică TEHN | 1 |
TOTAL | 59 |
Nr. note de 10 E)d ÎC
SCOALA | SUBIEC_ED | Nr |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 24 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 14 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 11 |
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 6 |
LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 6 |
LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 6 |
LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 |
COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 3 |
LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 |
TOTAL | 75 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Biologie vegetală și animală | 7 |
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | Biologie vegetală și animală | 4 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Biologie vegetală și animală | 2 |
TOTAL | 13 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Chimie organică TEO Nivel I/II | 3 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 |
TOTAL | 5 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Economie | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Economie | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | Economie | 1 |
TOTAL | 3 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I” CURTEA DE ARGEȘ | Fizică TEH | 1 |
TOTAL | 1 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Fizică TEO | 30 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Fizică TEO | 7 |
COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | Fizică TEO | 6 |
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | Fizică TEO | 5 |
LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | Fizică TEO | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | Fizică TEO | 1 |
LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI | Fizică TEO | 1 |
TOTAL | 31 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | Geografie | 3 |
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | Geografie | 2 |
LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | Geografie | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Geografie | 1 |
COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITEȘTI | Geografie | 1 |
TOTAL | 8 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | Informatică MI C/C++ | 4 |
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | Informatică MI C/C++ | 2 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Informatică MI C/C++ | 2 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Informatică MI C/C++ | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | Informatică MI C/C++ | 1 |
TOTAL | 10 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Logică, argumentare și comunicare | 17 |
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | Logică, argumentare și comunicare | 16 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | Logică, argumentare și comunicare | 8 |
COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | Logică, argumentare și comunicare | 7 |
LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | Logică, argumentare și comunicare | 6 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Logică, argumentare și comunicare | 4 |
COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITEȘTI | Logică, argumentare și comunicare | 3 |
LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI | Logică, argumentare și comunicare | 3 |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG | Logică, argumentare și comunicare | 2 |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL” PITEȘTI | Logică, argumentare și comunicare | 2 |
LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI | Logică, argumentare și comunicare | 2 |
COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI | Logică, argumentare și comunicare | 1 |
COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI | Logică, argumentare și comunicare | 1 |
LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | Logică, argumentare și comunicare | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | Logică, argumentare și comunicare | 1 |
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG | Logică, argumentare și comunicare | 1 |
LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | Logică, argumentare și comunicare | 1 |
LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI | Logică, argumentare și comunicare | 1 |
TOTAL | 77 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Psihologie | 5 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Psihologie | 1 |
TOTAL | 6 | |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Sociologie | 3 |
LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | Sociologie | 1 |
TOTAL | 4 |
BACALAUREAT 2020 Clasamentul pe unități ÎC | |
TOTAL | 62.9 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | 98.67 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | 98.45 |
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | 95.15 |
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | 95 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | 89.25 |
LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | 86.05 |
COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | 85.55 |
LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI | 84.13 |
LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | 83.91 |
COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITEȘTI | 77.88 |
LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I” CURTEA DE ARGEȘ | 73.94 |
LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI | 73.58 |
LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI | 73.4 |
LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | 63.22 |
LICEUL TEORETIC COSTEȘTI | 60.14 |
LICEUL TEOLOGIC „ELIM” PITEȘTI | 54.17 |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG | 54.05 |
LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA | 53.57 |
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „IUSTIN PATRIARHUL” CÂMPULUNG | 51.85 |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL” PITEȘTI | 51.43 |
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „NEAGOE VODĂ BASARAB” CURTEA DE ARGEȘ | 45.24 |
COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI | 43.51 |
COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI | 42.58 |
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNEȘTI | 41.46 |
LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MOZĂCENI | 40.54 |
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG | 32.71 |
LICEUL TEHNOLOGIC „DINU BRĂTIANU” ȘTEFĂNEȘTI | 31.25 |
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI | 27.01 |
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN DOBRESCU” CURTEA DE ARGEȘ | 26.74 |
LICEUL TEHNOLOGIC „I.C. PETRESCU” STÎLPENI | 23.81 |
LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR SLĂVESCU” RUCĂR | 20.41 |
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE DIMA” PITEȘTI | 20.2 |
LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEȘTI | 19.55 |
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PITEȘTI | 18.95 |
LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ | 18.29 |
LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEȘTI | 17.28 |
COLEGIUL ECOLOGIC „PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU IONESCU” PITEȘTI | 12.82 |
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG | 10 |
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI | 9.52 |
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI | 5.71 |
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI | 4.76 |
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ | .00 |
BACALAUREAT 2020 ÎC
BACALAUREAT 2020 | 2019-2020
Î.C. |
2019-2020 FINAL |
Inscrisi | 5085 | |
Promovabilitate | 62.90 | |
Prezenti | 4852 | |
Neprezentati | 233 | |
Eliminati | 6 | |
Respinsi | 1794 | |
Respinsi cu medii | 252 | |
Reusiti TOTAL | 3052 | |
Reusiti 6-6,99 | 641 | |
Reusiti 7-7,99 | 744 | |
Reusiti 8-8,99 | 997 | |
Reusiti 9-9,99 | 668 | |
Reusiti 10 | 2 |
PROMOVABILITATE | |||||
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 FINAL | 2019-2020
ÎC |
68.43% | 71.57% | 76.81% | 70.53% | 71.89% | 62.90% |