Duminică, în judeţul Argeş au fost raportate 211 cazuri noi de coronavirus. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori în județul Argeș este de 2,41. Iată mai jos situaţia la nivel naţional aşa cum a fost prezentată de Grupul de Comunicare Strategică. M.S.
Până astăzi, 8 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 303.751 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
204.679 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.752 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 6458 | 151 | 5,4 |
2. | Arad | 6931 | 169 | 4,76 |
3. | Argeș | 8418 | 211 | 2,41 |
4. | Bacău | 9528 | 122 | 2,54 |
5. | Bihor | 8851 | 306 | 5,45 |
6. | Bistrița-Năsăud | 3602 | 92 | 3,46 |
7. | Botoșani | 4056 | 81 | 2,57 |
8. | Brașov | 11769 | 387 | 4,22 |
9. | Brăila | 3833 | 46 | 1,73 |
10. | Buzău | 4646 | 93 | 1,76 |
11. | Caraș-Severin | 3149 | 68 | 2,44 |
12. | Călărași | 2284 | 106 | 1,66 |
13. | Cluj | 12617 | 392 | 6,41 |
14. | Constanța | 7612 | 163 | 3,08 |
15. | Covasna | 2785 | 76 | 3,55 |
16. | Dâmbovița | 7765 | 166 | 3,22 |
17. | Dolj | 8342 | 129 | 3,87 |
18. | Galați | 7089 | 39 | 1,71 |
19. | Giurgiu | 2326 | 81 | 1,86 |
20. | Gorj | 3380 | 61 | 1,76 |
21. | Harghita | 3628 | 63 | 2,67 |
22. | Hunedoara | 5262 | 40 | 2,68 |
23. | Ialomița | 2696 | 82 | 2,2 |
24. | Iași | 12940 | 248 | 2,39 |
25. | Ilfov | 7945 | 347 | 3,09 |
26. | Maramureș | 5737 | 49 | 3,74 |
27. | Mehedinți | 2575 | 77 | 1,94 |
28. | Mureș | 7128 | 256 | 4,48 |
29. | Neamț | 7192 | 213 | 2,56 |
30. | Olt | 4299 | 87 | 1,4 |
31. | Prahova | 12265 | 749 | 3,24 |
32. | Satu Mare | 2564 | 108 | 2,68 |
33. | Sălaj | 3964 | 104 | 6,51 |
34. | Sibiu | 7828 | 474 | 5,91 |
35. | Suceava | 10435 | 78 | 2,08 |
36. | Teleorman | 3808 | 39 | 2,51 |
37. | Timiș | 12432 | 395 | 6,21 |
38. | Tulcea | 1820 | 47 | 1,42 |
39. | Vaslui | 5718 | 68 | 1,93 |
40. | Vâlcea | 6000 | 107 | 2,78 |
41. | Vrancea | 3944 | 71 | 1,47 |
42. | Mun. București | 43061 | 1283 | 4,9 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5069* | -1172 | |
TOTAL | 303.751 | 6.752 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 927 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 12 |
2 | ARAD | 13 |
3 | ARGEŞ | 9 |
4 | BACĂU | 27 |
5 | BIHOR | 15 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 12 |
7 | BOTOŞANI | 7 |
8 | BRĂILA | 5 |
9 | BRAŞOV | 35 |
10 | BUZĂU | 10 |
11 | CĂLĂRAŞI | 10 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 5 |
13 | CLUJ | 50 |
14 | CONSTANŢA | 30 |
15 | COVASNA | 6 |
16 | DÂMBOVIŢA | 43 |
17 | DOLJ | 16 |
18 | GALAŢI | 7 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 6 |
21 | HARGHITA | 11 |
22 | HUNEDOARA | 9 |
23 | IALOMIŢA | 28 |
24 | IAŞI | 51 |
25 | ILFOV | 26 |
26 | MARAMUREŞ | 7 |
27 | MEHEDINŢI | 11 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 137 |
29 | MUREŞ | 16 |
30 | NEAMŢ | 32 |
31 | OLT | 21 |
32 | PRAHOVA | 129 |
33 | SĂLAJ | 1 |
34 | SATU MARE | 5 |
35 | SIBIU | 55 |
36 | SUCEAVA | 9 |
37 | TELEORMAN | 17 |
38 | TIMIŞ | 22 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 5 |
41 | VASLUI | 6 |
42 | VRANCEA | 7 |
Total | 927 |
Până astăzi, 7.879 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 07.11.2020 (10:00) – 08.11.2020 (10:00) au fost raportate 86 de decese (40 bărbați și 46 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 4 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 25 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 32 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 17 decese la categoria de peste 80 de ani.
83 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.295. Dintre acestea, 1.056 sunt internate la ATI.