SĂPTĂMÂNA 12.01 – 18.02.2024 – ARGEȘ
Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici și agenţii economici, astfel:
În data de 14 februarie?
09:00 – 16:00 | Valea Mare Pravăţ | Sat Valea Mare Pravăţ, Scoala generală Valea Mare Pravăţ, Primăria Valea Mare Pravăţ, Postul de Poliţie Valea Mare Pravăţ alimentate din PTA Valea Mare Pravăţ |
09:00 – 17:00 | Cotmeana | PTA 1 COTMEANA, PTA 2 COTMEANA, PTA 3 COTMEANA, PTCZ FABRICĂ COTMEANA |
Doua intreruperi de scurta durata 3 min. in intervalul 09:00-16:00 | CIOFRANGENI | PTA 2 CIOFRANGENI, PTA COSMOTE PIATRA – TERT, PTA BURLUS, PTA PIATRA, PTA 3 CIOFRANGENI, PTA 1 CIOFRANGENI, PTA MARIJAN – TERT, PTA BAZA PRODUCTIE – TERT, PTA SCHITU MATEI, PTA SCHEI DUCULESTI, PTA LACURI 1, PTA LACURI 2 |
POIENARII DE ARGES | PTA POIENARI, PTA IOANICESTI, PTA CEAURESTI 1, PTA CEAURESTI 2,PTAB CEAURESTI 3 , PTAB 2 MELENTARI – TERT, PTAB 2 MELENTARI – TERT, PTA MELENTARI – TERT, PTA SOCIETATE POIENARI -TERT | |
MILCOIU VL | PTA IAS MILCOIU | |
MORARESTI | PTA LUMINILE 1, PTA LUMINILE 2, PTA DEDULESTI, PTA MANCIOIU 1 | |
CEPARI | PTA CEPARI CONSILIU, PTA FERMA CEPAROI, MHC CEPARI – TERT, PTA MIXTURI ASFALTICE CEPARI, PTA SENDRULESTI, PTA TEXTIL PRODUCTION – TERT, PTA EPURARE CEPARI – TERT, PTAB 2 CEPARI, PTA VALEA MAGURII, PTA PLAIU OII, PTA CARPENIS 1, PTA CARPENIS 2, PTA MORASTI, | |
TIGVENI | PTA TIGVENI CENTRU, PTA SCOALA SPECIALA TIGVENI, PTA RMR TIGVENI, PTA BALILESTI, PTA VLADESTI, PTA BADISLAVA, PTA BARSESTII DE JOS 1, PTA BARSESTII DE JOS 2, PTA BARSESTII DE SUS 1, PTA BARSESTII DE SUS 2, PTAB OS NR. 2 TIGVENI – TERT, PTAB OS NOD RUTIER TIGVENI – TERT, PTA FERMA TIGVENI, PTA USCATOR TIGVENI, PTA BLAJ 2, PTA BALTENI, PTA TIGVENI MOMAIA | |
VALEA DANULUI | PTA PASTRAVARIE – TERT, PTA RADESTI, PTA BOROBANESTI, PTA VALEA DANULUI CONSILIU, PTA HERISANI, PTA VERNESTI 1, PTA VERNESTI 2, PTAb VERNESTI 3, PTA BOLCULESTI | |
SUICI | PTA VALEA CALULUI, PTA STATIE EPURARE SUICI – TERT, PTA RUDENI, MHC SUICI – TERT, PTA SUICI CONSILIU, PTA POMPE SUICI, PTA IAS SUICI, PTA PAULENI, PTCZ SCOALA SPECIALA SUICI, PTA SUICI MOARA, PTA EUROPAN PROD – TERT, PTA IANCULESTI, PTA ACHIMESTI | |
SALATRUCU | PTA VALENI, MHC SALATRUCU DE JOS – TERT, PTAB ROMBEL – TERT, PTA BOCANITA, PTA SALATRUCU DE JOS, PTA 2 SALATRUCU, PTA SALATRUCU CENTRU, PTA SALATRUCU DE SUS, PTA VADU FRUMOS, MHC VADU FRUMOS – TERT, MHC SALATRUCU DE SUS – TERT |
09:00-17:00 Două întreruperi de scurtă durată 3min. în intervalul 09:00 – 16:00 | Ciofrângeni | Total, PTA Bază Productie – terț, PTA Cosmote Piatra – terț |
Poienarii de Argeș | Total, PTA Melentari – terț, PTAB 2 Melentari – terț, PTA Societate Poienari – terț | |
Milcoiu VL | PTA IAS Milcoiu | |
Morărești | Satele: Luminile, Dedulesti, Mancioiu alimentat din PTA Mancioiu 1 | |
Cepari | Total, PTAB Textil Production – terț, MHC Cepari – terț | |
Tigveni | Total, PTAB OS Nr. 2 Tigveni, PTAB OS Nod Rutier Tigveni – terț | |
Valea Danului | Total, MHC Șuici, – terț, PTA Europan Prod – terrt | |
Șuici | Total, MHC Șuici, – terț, PTA Europan Prod – terrt | |
Sălătrucu | Total, MHC Sălătrucu de Jos – terț, PTAB Rombel – terț, MHC Vadu Frumos – terț, MHC Sălătrucu de Sus – terț |
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- întrearea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele și firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Olt pot fi semnalate non – stop, direct operatorului de distribuție la unul dÎntre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai întrea în contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică și începe cu 005.