Simularea la Bacalaureat s-a încheiat și au fost făcute publice. Procentul de promovabilitate este unul scăzut, de numai 41, 15%. Inspectoratul Județean Școlar Argeș a transmis datele oficiale, după cum urmează:
Înscriși = 5227
Eliminați = 1
Absenți Proba E.a) – 1159
Absenți Proba E.c) – 1181
Absenți Proba E.d) – 1372
Proba E.a) – 4113 candidați prezenți | PROCENT | |
Număr note peste 5 | 2627 | 63,87% |
Număr note sub 5 | 1486 | 36,13% |
Proba E.c) – 4090 candidați prezenți | PROCENT | |
Număr note peste 5 | 2791 | 68,24% |
Număr note sub 5 | 1299 | 31,76% |
Proba E.d) – 3900 candidați prezenți | PROCENT | |
Număr note peste 5 | 2220 | 56,92% |
Număr note sub 5 | 1680 | 43,08% |
Reușiți TOTAL | Reușiți 6-6,99 | Reușiți 7-7,99 | Reușiți 8-8,99 | Reușiți 9-9,99 | Reușiți 10 |
1571 | 472 | 534 | 423 | 142 | 0 |
Procent total de promovare: 41,15