Duminică, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că în județul Argeș au fost înregistrate 105 cazuri noi de coronavirus. Astfel, numărul total al cazurilor a ajuns la 2685 în județ. M.S.
Până astăzi, 26 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 44.798 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
25.643 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.572 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.120 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 677 | 16 |
2. | Arad | 920 | 29 |
3. | Argeș | 2685 | 105 |
4. | Bacău | 1181 | 46 |
5. | Bihor | 785 | 6 |
6. | Bistrița-Năsăud | 790 | 10 |
7. | Botoșani | 1138 | 7 |
8. | Brașov | 2703 | 30 |
9. | Brăila | 636 | 40 |
10. | Buzău | 1156 | 31 |
11. | Caraș-Severin | 201 | 3 |
12. | Călărași | 274 | 4 |
13. | Cluj | 1011 | 7 |
14. | Constanța | 798 | 26 |
15. | Covasna | 398 | 1 |
16. | Dâmbovița | 1500 | 71 |
17. | Dolj | 591 | 24 |
18. | Galați | 1885 | 41 |
19. | Giurgiu | 371 | 2 |
20. | Gorj | 698 | 19 |
21. | Harghita | 460 | 9 |
22. | Hunedoara | 869 | 9 |
23. | Ialomița | 691 | 14 |
24. | Iași | 1315 | 55 |
25. | Ilfov | 1160 | 29 |
26. | Maramureș | 344 | 12 |
27. | Mehedinți | 599 | 68 |
28. | Mureș | 914 | 6 |
29. | Neamț | 1139 | 11 |
30. | Olt | 635 | 28 |
31. | Prahova | 1511 | 80 |
32. | Satu Mare | 91 | -1* |
33. | Sălaj | 156 | 4 |
34. | Sibiu | 856 | 6 |
35. | Suceava | 4409 | 12 |
36. | Teleorman | 312 | 3 |
37. | Timiș | 995 | 12 |
38. | Tulcea | 261 | 6 |
39. | Vaslui | 523 | 57 |
40. | Vâlcea | 381 | 60 |
41. | Vrancea | 1572 | 51 |
42. | Mun. București | 5161 | 67 |
43. | – | 46 | 4 |
TOTAL | 44798
|
1120 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 379 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 7 |
2 | ARAD | 4 |
3 | ARGEŞ | 12 |
4 | BACĂU | 3 |
5 | BIHOR | 3 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 2 |
8 | BRĂILA | 1 |
9 | BRAŞOV | 14 |
10 | BUZĂU | 5 |
11 | CĂLĂRAŞI | 17 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 10 |
14 | CONSTANŢA | 16 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 15 |
17 | DOLJ | 4 |
18 | GALAŢI | 3 |
19 | GIURGIU | 7 |
20 | GORJ | 7 |
21 | HARGHITA | 3 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 9 |
24 | IAŞI | 15 |
25 | MARAMUREŞ | 0 |
26 | MEHEDINŢI | 7 |
27 | MUREŞ | 3 |
28 | NEAMŢ | 12 |
29 | OLT | 6 |
30 | PRAHOVA | 11 |
31 | SĂLAJ | 1 |
32 | SATU MARE | 1 |
33 | SIBIU | 12 |
34 | SUCEAVA | 2 |
35 | TELEORMAN | 0 |
36 | TIMIŞ | 1 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 48 |
39 | VASLUI | 13 |
40 | VRANCEA | 39 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 52 |
42 | ILFOV | 10 |
TOTAL | 379 |
Până astăzi, 2.187 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.