Rezutatele finale la examenul de Evaluare Națională au fost afișate iar Inspectoratul Școlar al Județului Argeș a prezentat procentele de promovare la toate unitățile de învățămnt gimnazial din județ. Iată mai jos topul acestor școli, în funcție de promovabilitate.
PROCENT PROMOVABILITATE PE ȘCOLI:
| UNITATEA DE PROVENIENTA | PROMOVABILITATE % |
| COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | 100.00 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | 100.00 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | 100.00 |
| LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | 100.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAVIDEȘTI | 100.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ LĂZĂREȘTI | 100.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI | 100.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORBENI | 100.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIENARII DE ARGEȘ | 100.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” PITEȘTI | 100.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR CORNEL” UNGHENI | 100.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” PITEȘTI | 99.06 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION PILLAT” PITEȘTI | 98.90 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.L. CARAGIALE” PITEȘTI | 95.77 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” PITEȘTI | 95.65 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB” CÂMPULUNG | 95.24 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” PITEȘTI | 95.09 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CURTEA DE ARGEȘ | 94.44 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU” PITEȘTI | 94.29 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CAROL I” CURTEA DE ARGEȘ | 94.23 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITEȘTI | 94.08 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIETROȘANI | 93.75 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CURTEA DE ARGEȘ | 93.51 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARMAND CĂLINESCU” CURTEA DE ARGEȘ | 93.10 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ BROȘTENI-ANINOASA | 92.86 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEȘTI | 92.25 |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | 91.67 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PITEȘTI | 91.43 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MINULESCU” PITEȘTI | 91.30 |
| LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI | 90.82 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE EXCELENȚĂ „SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOTEEA” PITEȘTI | 90.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OPREA IORGULESCU” CÂMPULUNG | 89.66 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL CALOTESCU” BASCOV | 89.58 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | 89.47 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN PREDA” PITEȘTI | 89.33 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ALBEȘTII DE MUSCEL | 88.89 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA BRĂTIANU” ȘUICI | 88.24 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN PĂUNESCU” PITEȘTI | 87.50 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ GALEȘU | 87.50 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” PITEȘTI | 87.30 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | 86.67 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZENI | 85.71 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEȘTI | 85.71 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PITEȘTI | 85.19 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” PITEȘTI | 85.14 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” MIOVENI | 84.85 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COSTEȘTI | 84.06 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” CURTEA DE ARGEȘ | 84.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” MIOVENI | 83.61 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN RĂDULESCU CODIN” PRIBOIENI | 83.33 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR ARGHEZI” PITEȘTI | 83.33 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BASARAB I” CURTEA DE ARGEȘ | 82.35 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ MUȘĂTEȘTI | 81.82 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE VELEA” CEPARI | 81.25 |
| LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | 80.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE STEPHĂNESCU” AREFU | 80.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MIOARELE | 80.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VINTILĂ BRĂTIANU” ȘTEFĂNEȘTI | 80.00 |
| LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI | 79.01 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂDUROIU | 78.95 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. EMIL NEGOIȚĂ” MIROȘI | 78.57 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NEGRU VODĂ” PITEȘTI | 78.38 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNEȘTI | 78.26 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NAE A GHICA” RUCĂR | 77.78 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ PODU-DÂMBOVIȚEI | 77.78 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE MARINESCU” DRĂGANU | 77.27 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU CEL MARE” BOGAȚI | 76.92 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ VRĂNEȘTI | 76.92 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NAUM RÂMNICEANU” CORBI | 76.47 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR MUȘATESCU” PITEȘTI | 75.76 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA DANULUI | 75.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA URSULUI | 75.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NANU MUSCEL” CÂMPULUNG | 74.58 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF CATRINESCU” DRAGOSLAVELE | 73.68 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIANA LACULUI | 73.33 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ CALOTEȘTI | 72.73 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂDEȘTI | 72.73 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VLĂDEȘTI | 72.41 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „I.C. PETRESCU” STÎLPENI | 72.22 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ RETEVOIEȘTI | 70.59 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | 70.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE SIMONIDE” PITEȘTI | 69.23 |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL” PITEȘTI | 68.97 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR SLĂVESCU” RUCĂR | 68.42 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HÎRTIEȘTI | 68.42 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȘTEFĂNEȘTI | 68.18 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ BABAROAGA | 66.67 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLINEȘTI-VALE | 66.67 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ DÎRMĂNEȘTI | 66.67 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA LUI ENACHE | 66.67 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALBEȘTII DE ARGEȘ | 64.71 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTEȘTI-GODENI | 64.29 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „THEODOR AMAN” CÂMPULUNG | 64.29 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU UDRESCU” SĂPATA | 63.64 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂLĂȘEȘTI | 63.64 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTMEANA | 62.50 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROFESOR DOCTOR VASILE VASILESCU OEȘTI | 62.50 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 STOENEȘTI | 62.07 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂBANA | 61.54 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULEȘTI | 61.54 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MIOVENI | 61.54 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTEASCA | 61.11 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ILIE STOENESCU” BOȚEȘTI | 60.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ARGEȘELU | 60.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE CREȚULESCU” LEORDENI | 58.06 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBREȘTI | 57.14 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „C.D. ARICESCU” CÂMPULUNG | 56.25 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ BELEȚI-NEGREȘTI | 54.55 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIREȘU | 54.55 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CETĂȚENI | 54.17 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GENERAL CONSTANTIN CRISTESCU” LUNCA CORBULUI | 53.85 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA ARNĂUȚOIU” NUCȘOARA | 53.85 |
| LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA | 53.33 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN BRANIȘTE” SUSENI | 52.94 |
| LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI | 52.63 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MOCANU” ROCIU | 52.63 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | 52.63 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLÎMBOCATA | 50.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ MERIȘANI | 50.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORĂREȘTI | 50.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MICEȘTI | 50.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE BADEA” NEGRAȘI | 50.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIENIȚA | 50.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VICTOR ȚÂRCOVNICUL” POPEȘTI | 50.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI TICAN RUMANO” BEREVOEȘTI | 47.62 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” ȘTEFAN CEL MARE | 47.37 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLILEȘTI | 46.67 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „D. RĂDULESCU” OARJA | 45.45 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SANDA MOVILĂ” ALBOTA | 44.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA MARE-PRAVĂȚ | 43.75 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGHICI | 42.86 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” BRADU | 42.86 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIENARII DE MUSCEL | 42.86 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂLCELE | 41.67 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRNEȘTI | 41.67 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RECEA | 41.18 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSEȘTI | 40.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ILIE STĂNCULESCU” RÂCA | 40.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ PURCĂRENI | 40.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂDEȘTI | 37.50 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÎNCĂCIOV | 37.50 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULPEȘTI | 37.50 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂMARA | 36.84 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” SLOBOZIA | 35.71 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ȚUȚEA” BOTENI | 35.71 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DAVILA PERTICARI” IZVORU | 33.33 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION IORGULESCU” MIHĂEȘTI | 33.33 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LEREȘTI | 33.33 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA IAȘULUI | 33.33 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE TUDOSE” MĂLURENI | 33.33 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ URLUIENI | 33.33 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA BRAZILOR | 33.33 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLADIMIR STREINU” TEIU | 33.33 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOINEȘTI | 33.33 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BĂLĂCEANU STOLNICI” STOLNICI | 31.25 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE JOS | 28.57 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COCU | 28.57 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE I.I.C. BRĂTIANU” RĂTEȘTI | 26.09 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” ȘTEFĂNEȘTI | 25.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ HÂRSEȘTI | 25.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.C. LĂZĂRESCU” ȚIȚEȘTI | 25.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘERBOENI | 25.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOȘOAIA | 23.08 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COȘEȘTI | 22.22 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLĂNIC | 22.22 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU GOLESCU” ȘTEFĂNEȘTI | 20.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOZĂCENI-VALE | 18.18 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VULTUREȘTI | 18.18 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂTIA-CIOMĂGEȘTI | 12.50 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GABRIEL MARINESCU” TIGVENI | 12.50 |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG | 11.11 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 UDA | 11.11 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂDENI | 0.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONȚEȘTI | 0.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NĂMĂEȘTI | 0.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE SUS | 0.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF.UNIV.DR. ION STOIA” CĂLDĂRARU | 0.00 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA POPII | 0.00 |














