Distribuție Oltenia execută lucrări programate în rețelele electrice pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătățirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuție Oltenia anunță întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici și agenții economici, astfel:
| Data | Interval orar
de întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
| 07.09 | 09:00 – 17:00 | Moraresti | PTA Sapunari 1 |
| 09:00 – 17:00 | Dârmănești | PTA DÂRMĂNEȘTI | |
| 09:00 – 17:00 | Dârmănești | PTA CAP DÂRMĂNEȘTI | |
| 09:00 – 17:00 | Costesti | PTA 2 Zorile circ 5 | |
| 09:00 – 17:00 | Suseni | PTA Put Apa Suseni | |
| 09:00 – 17:00 | Suseni | PTA SMA Suseni | |
| 09:00 – 17:00 | Căteasca | Sat Popesti, Cateasca alimentate din PTA Căteasca si PTA Moara Căteasca | |
| 09:00 – 17:00 | Bogați | Sat Bogați, Suseni alimentate din PTA 3 Suseni Bogați | |
| 08.09 | 09:00 – 17:00 | Dârmănești | PTAb Gestamp |
| PTAb MPO Prodivers | |||
| PC MPO Prodivers | |||
| 09:00 – 17:00 | Coșești | PTA 1 JUPANESTI | |
| 09:00 – 17:00 | Coșești | PTA DOGARIE COȘEȘTI | |
| 09:00 – 17:00 | Coșești | PTA Dogarie Coșești circ 1, 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Câmpulung | Zona Măgura, Poligon, zona Schei cu străzile Dragalina, Plevnei, Bucovina, Revolutiei, societăţile comerciale Madison, Velfina, Trei Brazi Ephedra, Depozit Ecologic, Ceramus, Fabrica Cărămidă, Kathrina Fashion, autoservice Româno – Canadiană | |
| Bughea de Sus | Comuna Bughea de Sus, Primăria Bughea de Sus, Poliţia Bughea de Sus, Băile comunale, Super Market Profi, Pensiunea Casa Bella Place | ||
| Albeşti de Muşcel | Comuna Albeşti de Muşcel, S.C Ferguson, S.C. Transporeon, MHC Bratia, Păstrăvăria Brătioara. | ||
| 09:00 – 17:00 | Stolnici | PTA Izbasesti circ nr. 1, 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTA Caramida Paduroiu | |
| 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTA Grup Social Samara | |
| 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTA CAP Poiana Lacului | |
| 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTA Poiana Lacului | |
| 09:00 – 17:00 | Poiana Lacului | PTA SMA Paduroiu | |
| 09:00 – 17:00 | Coșești | PTA Cosesti circ nr. 1, 4 | |
| 09:00 – 17:00 | Coșești | PTA Cosesti circ nr. 2, 3 | |
| 09.09 | 09:00 – 17:00 | Stefanesti | Strada Fitotron cu blocul Emian Grup alimentate di PTCZ 3 Emian Grup circ 3 |
| Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 08:30 – 16:30 | Cepari (AG) | PC Urluiesti, PTA Urluiesti, PTA Cepari Ungureni | |
| 09:00 – 17:00 | Mărăcineni | PTAb 1 Novares | |
| PTAb 2 Novares | |||
| PC Novares | |||
| 09:00 – 17:00 | Coșești | PTA 2 JUPANESTI | |
| 09:00 – 17:00 | Dârmănești | PTA 1 VALEA NANDREI | |
| 09:00 – 17:00 | Coșești | PTA 2 JUPANESTI | |
| 09:00 – 17:00 | Mărăcineni | PTAb Castanului circ 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Suseni | PTA Suseni | |
| 09:00 – 17:00 | Mozăceni | PTA Mozăceni Deal | |
| 09:00 – 17:00 | Stolnici | PTA CFR Stolnici | |
| 09:00 – 17:00 | Stolnici | PTA Fazanarie Stolnici | |
| 10.09 | 09:00 – 17:00 | Poenari de Muşcel | Satele Valea Îndărăt, Poenari de Muşcel, Jugur |
| 09:00 – 17:00 | Boteni | Comuna Boteni de la întrearea în comună până la intersecţia cu Balabani, strazile aferente şi strada spre cariera Boteni.
Postul de Poliţie, Primăria Boteni |
|
| 09:00 – 17:00 | Albota | PTAb 2 ELTRA LOGIS | |
| PTAb 2 Carpati Cons Junior | |||
| PTAb Miruna DEP | |||
| PTAb Agregate Dafin | |||
| PTAB IPAD | |||
| PTAB DAMBOVNIC ALBOTA | |||
| PTAb CAFETO VENDING | |||
| PC Dambovnic Albota | |||
| 09:00 – 17:00 | Dragănu | PTA 4 BACEȘTI | |
| 09:00 – 17:00 | Dragănu | PTA 5 BACEȘTI | |
| 09:00 – 17:00 | Dragănu | PTA 5 BACEȘTI | |
| 09:00 – 17:00 | Jugur | PTA 20 KV AERAJ POENARI | |
| PTA 20 KV 1 VALEA INDARAT | |||
| PTA 20 KV 2 VALEA INDARAT | |||
| PTA 20 KV CAP JUGUR | |||
| PTA 20 KV 1 JUGUR | |||
| PTA 20 KV 2 JUGUR | |||
| PTAB 20 KV 3 JUGUR | |||
| PTA 20 KV USCATORIE BOTENI | |||
| 09:00 – 17:00 | Suseni | PTA Asociatia Viticola Suseni | |
| 09:00 – 17:00 | Suseni | PTA Baraj Lac suseni | |
| 09:00 – 17:00 | Albota | PTA Cerbu 3 circ 1 | |
| 09:00 – 13:00 | Dâmbovicioara | Comuna Dâmbovicioara de la biserică strada spre peşteră, alimentata din PTA Dambovicioara, circ. nr. 1 | |
| 09:00 – 13:00 | Berevoeşti | Satul Bratia strada spre Oţelu, alimentat din PTA Bratia, circ. nr. 1 | |
| 09:00 – 13:00 | Berevoeşti | Gămăceşti strada spre Bratia, alimentat din PTA Gamacesti | |
| 09:00 – 13:00 | Hîrtieşti | Satul Lespezi de la postul de transformare spre Boteni, alimentat din PTA Valea Romanestilor 2, circ. nr. 1 | |
| 09:00 – 13:00 | Câmpulung | De la postul de transformare spre Bilceşti, PTA Lespezi, circ. nr. 2alimentat din | |
| 11.09 | 09:00 – 17:00 | Pitești | Cartier Trivale cu blocurile 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 80 55A, 60A, P2, P3 si Scoala Generala Mircea cel Batran alimentate din PTCZ 17 Trivale circ 1 |
| Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 08:30 – 16:30 | Cepari (AG) | PC Urluiesti, PTA Urluiesti, PTA Cepari Ungureni | |
| 09:00 – 17:00 | Bascov | PTA Uiasca 2 circ 1, 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Cotmeana | PTA Săndulești | |
| 09:00 – 17:00 | Draganu | PTA Dumbrăvești 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Slobozia | PTA CAP Slobozia | |
| 09:00 – 17:00 | Slobozia | PTA Pompe Apa Slobozia | |
| 09:00 – 17:00 | Slobozia | PTA SMA Slobozia | |
| 09:00 – 17:00 | Bârla | PTA SMA Mozăceni Vale | |
| 09:00 – 17:00 | Barla | PTA Mozaceni Vale 2 circ 1, 2 | |
| 09:00 – 17:00 | Suseni | PTA CAP Cersani circ 4 | |
| 09:00 – 17:00 | Stolnici | PTA Izbasesti circ nr. 1, 2 |
Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa –.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- întrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nișele și firidele de la case și blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoștința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dîntre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai întra în contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.









