În şedinţa comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă de vineri s-a stabilit cum vor învăţa elevii din unităţile de învăţământ din judeţul Argeş. Astfel în scenariul 1, pentru localităţi unde rata de infectare este mai mică de 1 la mie, toți elevii vor putea merge la ore cu prezență fizică. În judeţul Argeş sunt 388 unităţi în care elevii vor merge la cursuri. Iată mai jos lista completă. M.S
Anexa 1 – Scenariul 1
| Nr. crt. | Localitate PJ | Denumire PJ | Denumire unitate | Localitate unitate | Nr total elevi |
| 1. | ALBEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ALBEȘTII DE MUSCEL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ALBEȘTII DE MUSCEL | ALBEŞTI | 68 |
| 2. | ALBEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ALBEȘTII DE MUSCEL | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ALBEȘTII DE MUSCEL | ALBEŞTI | 17 |
| 3. | ALBEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ALBEȘTII DE MUSCEL | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 CÂNDEȘTI | CÂNDEŞTI | 19 |
| 4. | ALBEŞTII PAMÂNTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALBEȘTII DE ARGEȘ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL UNGURENI | ALBEŞTII UNGURENI | 51 |
| 5. | ALBEŞTII PAMÂNTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALBEȘTII DE ARGEȘ | ȘCOALA PRIMARĂ UNGURENI | ALBEŞTII UNGURENI | 46 |
| 6. | ALBEŞTII PAMÂNTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALBEȘTII DE ARGEȘ | ȘCOALA PRIMARĂ BRĂTEȘTI | BRĂTEŞTI | 29 |
| 7. | ALBEŞTII PAMÂNTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALBEȘTII DE ARGEȘ | ȘCOALA PRIMARĂ DUMIREȘTI | DUMIREŞTI | 29 |
| 8. | ALBOTA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SANDA MOVILĂ” ALBOTA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SANDA MOVILĂ” ALBOTA | ALBOTA | 239 |
| 9. | ALBOTA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SANDA MOVILĂ” ALBOTA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CERBU | CERBU | 20 |
| 10. | ANINOASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BROȘTENI-ANINOASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BROȘTENI-ANINOASA | ANINOASA | 181 |
| 11. | ANINOASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BROȘTENI-ANINOASA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ANINOASA | ANINOASA | 26 |
| 12. | ANINOASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BROȘTENI-ANINOASA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SLĂNIC | SLĂNIC | 29 |
| 13. | ANINOASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BROȘTENI-ANINOASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLĂNIC | SLĂNIC | 110 |
| 14. | AREFU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE STEPHĂNESCU” AREFU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE STEPHĂNESCU” AREFU | AREFU | 56 |
| 15. | AREFU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE STEPHĂNESCU” AREFU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BĂDESCU” AREFU | AREFU | 87 |
| 16. | BASCOV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL CALOTESCU” BASCOV | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BASCOV | BASCOV | 53 |
| 17. | BASCOV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL CALOTESCU” BASCOV | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT BASCOV | BASCOV | 148 |
| 18. | BASCOV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL CALOTESCU” BASCOV | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 BASCOV-MICA | MICA | 11 |
| 19. | BASCOV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL CALOTESCU” BASCOV | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 BASCOV-SCHEAU | SCHIAU | 17 |
| 20. | BASCOV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL CALOTESCU” BASCOV | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BASCOV-VALEA URSULUI | VALEA URSULUI | 42 |
| 21. | BĂBANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂBANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂBANA | BĂBANA | 189 |
| 22. | BĂBANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂBANA | ȘCOALA PRIMARĂ SLĂTIOARELE | SLĂTIOARELE | 42 |
| 23. | BĂICULEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULEȘTI | BĂICULEŞTI | 106 |
| 24. | BĂICULEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ ANGHINEȘTI | ANGHINEŞTI | 23 |
| 25. | BĂICULEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ MĂNICEȘTI | MĂNICEŞTI | 53 |
| 26. | BĂICULEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TUTANA | TUTANA | 20 |
| 27. | BĂICULEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUTANA | TUTANA | 42 |
| 28. | BĂICULEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA BRAZILOR | VALEA BRAZILOR | 110 |
| 29. | BĂICULEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂICULEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA LUI ENACHE | VALEA LUI ENACHE | 35 |
| 30. | BĂLILEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLILEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLILEȘTI | BĂLILEŞTI | 124 |
| 31. | BĂLILEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLILEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ BĂJEȘTI | BĂJEŞTI | 44 |
| 32. | BĂLILEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLILEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ GOLEȘTI-PRIBOAIA | GOLEŞTI | 41 |
| 33. | BĂLILEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLILEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIENIȚA | POIENIŢA | 92 |
| 34. | BĂNĂREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU UDRESCU” SĂPATA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU UDRESCU” SĂPATA | BĂNĂREŞTI | 60 |
| 35. | BĂNĂREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU UDRESCU” SĂPATA | ȘCOALA PRIMARĂ „ALEXANDRU A. GUȚĂ” | GĂINUŞA | 31 |
| 36. | BÂRLA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BÎRLA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BÎRLA | BÂRLA | 101 |
| 37. | BÂRLA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BÎRLA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOZĂCENI-VALE | MOZĂCENII-VALE | 126 |
| 38. | BÂRLA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BÎRLA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ URLUIENI | URLUENI | 83 |
| 39. | BEREVOEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI TICAN RUMANO” BEREVOEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI TICAN RUMANO” BEREVOEȘTI | BEREVOEŞTI | 164 |
| 40. | BEREVOEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI TICAN RUMANO” BEREVOEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ UNGURENI | BEREVOEŞTI | 109 |
| 41. | BEREVOEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI TICAN RUMANO” BEREVOEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ GĂMĂCEȘTI | GĂMĂCEŞTI | 204 |
| 42. | BOGAŢI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU CEL MARE” BOGAȚI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU CEL MARE” BOGAȚI | BOGAŢI | 204 |
| 43. | BOGAŢI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU CEL MARE” BOGAȚI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BOGAȚI | BOGAŢI | 63 |
| 44. | BOGAŢI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU CEL MARE” BOGAȚI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GLÎMBOCELU VALE | GLÂMBOCELU | 21 |
| 45. | BOGAŢI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU CEL MARE” BOGAȚI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUSENI | SUSENI | 46 |
| 46. | BOTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ȚUȚEA” BOTENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 BOTENI | BOTENI | 63 |
| 47. | BOŢEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ILIE STOENESCU” BOȚEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ILIE STOENESCU” BOȚEȘTI | BOŢEŞTI | 107 |
| 48. | BOŢEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ILIE STOENESCU” BOȚEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOȘTENI GRECI | MOŞTENI-GRECI | 12 |
| 49. | BRADU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” BRADU | ȘCOALA PRIMARĂ „MIHAI EMINESCU” BRADU | BRADU | 90 |
| 50. | BRATIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA-CIOMĂGEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA-CIOMĂGEȘTI | BRATIA | 82 |
| 51. | BUDEASA MARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUDEASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUDEASA | BUDEASA MARE | 99 |
| 52. | BUDEASA MARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUDEASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂLĂȘEȘTI | BUDEASA MARE | 77 |
| 53. | BUDEASA MARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUDEASA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUDEASA MICĂ | BUDEASA MICĂ | 21 |
| 54. | BUDEASA MARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUDEASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CALOTEȘTI | CALOTEŞTI | 141 |
| 55. | BUGHEA DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE JOS | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POENANDRE | BUGHEA DE JOS | 17 |
| 56. | BUGHEA DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE JOS | ȘCOALA PRIMARĂ VALEA MĂCELARULUI | BUGHEA DE JOS | 125 |
| 57. | BUGHEA DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE SUS | BUGHEA DE SUS | 100 |
| 58. | BUGHEA DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE SUS | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUGHEA DE SUS | BUGHEA DE SUS | 18 |
| 59. | BUGHEA DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE SUS | ȘCOALA PRIMARĂ BUGHIȚA | BUGHEA DE SUS | 126 |
| 60. | CĂLDĂRARU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF.UNIV.DR. ION STOIA” CĂLDĂRARU | ȘCOALA PRIMARĂ „ÎNV. CONSTANTIN MIHALCEA” BURDEA | BURDEA | 9 |
| 61. | CĂLDĂRARU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF.UNIV.DR. ION STOIA” CĂLDĂRARU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ACAD.PROF.UNIV. ION ANGELESCU” STRÂMBENI | STRÂMBENI | 9 |
| 62. | CĂTEASCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTEASCA | ȘCOALA PRIMARĂ RECEA | CĂTEASCA | 77 |
| 63. | CĂTEASCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTEASCA | ȘCOALA PRIMARĂ GRUIU | GRUIU | 15 |
| 64. | CÂMPULUNG | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „SFÂNTUL NICOLAE” CÂMPULUNG | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „SFÂNTUL NICOLAE” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 118 |
| 65. | CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA MARINA” CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA MARINA” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 233 |
| 66. | CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA MARINA” CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 58 |
| 67. | CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL NICOLAE” CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL NICOLAE” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 131 |
| 68. | CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL NICOLAE” CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 28 |
| 69. | CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL NICOLAE” CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 53 |
| 70. | CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL NICOLAE” CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 9 CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 95 |
| 71. | CÂMPULUNG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „C.D. ARICESCU” CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 27 |
| 72. | CÂMPULUNG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „C.D. ARICESCU” CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 11 |
| 73. | CÂMPULUNG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „C.D. ARICESCU” CÂMPULUNG | ȘCOALA PRIMARĂ GRĂDIȘTE | CÂMPULUNG | 33 |
| 74. | CÂMPULUNG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OPREA IORGULESCU” CÂMPULUNG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 21 |
| 75. | CEPARII PĂMÂNTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE VELEA” CEPARI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 CĂRPENIȘ | CĂRPENIŞ | 33 |
| 76. | CEPARII PĂMÂNTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE VELEA” CEPARI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 CEPARII UNGURENI | CEPARII UNGURENI | 19 |
| 77. | CETĂŢENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CETĂȚENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CETĂȚENI | CETĂŢENI | 167 |
| 78. | CETĂŢENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CETĂȚENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 LĂICĂI | LĂICĂI | 15 |
| 79. | CETĂŢENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CETĂȚENI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 VALEA CETĂȚUII | VALEA CETĂŢUIA | 193 |
| 80. | CICĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | CICĂNEŞTI | 155 |
| 81. | CICĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂRĂȘTI | BĂRĂŞTI | 24 |
| 82. | CICĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NICOLEȘTI | CICĂNEŞTI | 4 |
| 83. | CICĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ NICOLEȘTI | CICĂNEŞTI | 7 |
| 84. | CICĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL URECHEȘTI | URECHEŞTI | 5 |
| 85. | CIOFRÂNGENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 LACURILE | LACURILE | 9 |
| 86. | COCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COCU | COCU | 123 |
| 87. | COCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COCU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂRBĂTEȘTI | COCU | 16 |
| 88. | COCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COCU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RICHIȚELE DE SUS | RĂCHIŢELE DE SUS | 9 |
| 89. | CORBENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORBENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORBENI | CORBENI | 267 |
| 90. | CORBENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORBENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CORBENI | CORBENI | 67 |
| 91. | CORBENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORBENI | ȘCOALA PRIMARĂ OEȘTI PĂMÂNTENI | OEŞTII PAMÂNTENI | 93 |
| 92. | CORBENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORBENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL OEȘTI | OEŞTII UNGURENI | 35 |
| 93. | CORBENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORBENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PROFESOR DOCTOR VASILE VASILESCU OEȘTI | OEŞTII UNGURENI | 131 |
| 94. | CORBI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NAUM RÂMNICEANU” CORBI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NAUM RÂMNICEANU” CORBI | CORBI | 170 |
| 95. | CORBI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NAUM RÂMNICEANU” CORBI | ȘCOALA PRIMARĂ CORBȘORI | CORBŞORI | 42 |
| 96. | CORBI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NAUM RÂMNICEANU” CORBI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL JGHEABURI | JGHEABURI | 15 |
| 97. | CORBI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NAUM RÂMNICEANU” CORBI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL STĂNEȘTI | STĂNEŞTI | 21 |
| 98. | CORBI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NAUM RÂMNICEANU” CORBI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STĂNEȘTI | STĂNEŞTI | 69 |
| 99. | COSTEŞTI | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „SFÂNTUL STELIAN” COSTEȘTI | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „SFÂNTUL STELIAN” COSTEȘTI | COSTEŞTI | 52 |
| 100. | COSTEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FANTEZIA” COSTEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FANTEZIA” COSTEȘTI | COSTEŞTI | 121 |
| 101. | COSTEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FANTEZIA” COSTEȘTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 COSTEȘTI | COSTEŞTI | 85 |
| 102. | COSTEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI | LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI | COSTEŞTI | 453 |
| 103. | COSTEŞTI | LICEUL TEORETIC COSTEȘTI | LICEUL TEORETIC COSTEȘTI | COSTEŞTI | 602 |
| 104. | COSTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COSTEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COSTEȘTI | COSTEŞTI | 668 |
| 105. | COTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTEȘTI-GODENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTEȘTI-GODENI | COTEŞTI | 136 |
| 106. | COTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTEȘTI-GODENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CAPU-PISCULUI | CAPU PISCULUI | 19 |
| 107. | COTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTEȘTI-GODENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GODENI | GODENI | 11 |
| 108. | CUCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | CUCA | 107 |
| 109. | CUCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA PRIMARĂ CÎRCEȘTI | CÂRCEŞTI | 19 |
| 110. | CUCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA PRIMARĂ LĂUNE | LĂUNELE DE SUS | 20 |
| 111. | CUCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA GHIȚULESCU” CUCA | ȘCOALA PRIMARĂ MĂCĂI | MĂCĂI | 24 |
| 112. | CURTEA DE ARGEŞ | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „SFÂNTA MARINA” CURTEA DE ARGEȘ | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „SFÂNTA MARINA” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 57 |
| 113. | CURTEA DE ARGEŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA CU POVEȘTI” CURTEA DE ARGEȘ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA CU POVEȘTI” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 109 |
| 114. | CURTEA DE ARGEŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA CU POVEȘTI” CURTEA DE ARGEȘ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 CURTEA DE ARGEŞ | CURTEA DE ARGEŞ | 39 |
| 115. | CURTEA DE ARGEŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA CU POVEȘTI” CURTEA DE ARGEȘ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SF. ANA CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 14 |
| 116. | CURTEA DE ARGEŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA CU POVEȘTI” CURTEA DE ARGEȘ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA SASULUI | CURTEA DE ARGEŞ | 11 |
| 117. | CURTEA DE ARGEŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT SFÂNTUL NICOLAE CURTEA DE ARGEȘ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT SFÂNTUL NICOLAE CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 46 |
| 118. | CURTEA DE ARGEŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ACADEMIA PITICILOR” CURTEA DE ARGEȘ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ACADEMIA PITICILOR” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 97 |
| 119. | CURTEA DE ARGEŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ACADEMIA PITICILOR” CURTEA DE ARGEȘ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 49 |
| 120. | CURTEA DE ARGEŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ACADEMIA PITICILOR” CURTEA DE ARGEȘ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 70 |
| 121. | CURTEA DE ARGEŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „O LUME MINUNATĂ” CURTEA DE ARGEȘ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „O LUME MINUNATĂ” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 226 |
| 122. | CURTEA DE ARGEŞ | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CAPUL DEALULUI | CURTEA DE ARGEŞ | 21 |
| 123. | CURTEA DE ARGEŞ | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ | ȘCOALA PRIMARĂ NOAPTEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 23 |
| 124. | DAVIDEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAVIDEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAVIDEȘTI | DAVIDEŞTI | 92 |
| 125. | DAVIDEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAVIDEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONȚEȘTI | CONŢEŞTI | 129 |
| 126. | DAVIDEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAVIDEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ OLTEANCA | DAVIDEŞTI | 96 |
| 127. | DAVIDEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAVIDEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VOROVENI | VOROVENI | 11 |
| 128. | DÂRMĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DÎRMĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DÎRMĂNEȘTI | DÂRMĂNEŞTI | 136 |
| 129. | DÂRMĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DÎRMĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NEGRENI | NEGRENI | 17 |
| 130. | DÂRMĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DÎRMĂNEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ PISCANI | PISCANI | 37 |
| 131. | DÂRMĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DÎRMĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VALEA NANDRII | VALEA NANDRII | 23 |
| 132. | DOBREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBREȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBREȘTI | DOBREŞTI | 84 |
| 133. | DOBREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBREȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DOBREȘTI | DOBREŞTI | 18 |
| 134. | DOBREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBREȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ FUREȘTI | DOBREŞTI | 39 |
| 135. | DOBREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBREȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FUREȘTI | FUREŞTI | 21 |
| 136. | DRAGOSLAVELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF CATRINESCU” DRAGOSLAVELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF CATRINESCU” DRAGOSLAVELE | DRAGOSLAVELE | 204 |
