Un număr de 102 unităţi de învăţământ din Argeş vor funcţiona în scenariul 2, începând de luni. Decizia a fost luată vineri în cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.Vor fi incluse în scenariul 2 toate unităţile din localităţile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori. M.S.
Scenariul 2 presupune:
a)Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;
b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.
Anexa 1 – Scenariul 2
| Nr. Crt. | Localitate PJ | Denumire PJ | Denumire unitate | Localitate unitate | Nr total elevi | Total S2 |
| 1. | ALBEŞTII PAMÂNTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALBEȘTII DE ARGEȘ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALBEȘTII DE ARGEȘ | ALBEŞTII PAMÂNTENI | 324 | 131 |
| 2. | BASCOV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL CALOTESCU” BASCOV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL CALOTESCU” BASCOV | BASCOV | 554 | 162 |
| 3. | BASCOV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL CALOTESCU” BASCOV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA URSULUI | VALEA URSULUI | 101 | 39 |
| 4. | BOTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ȚUȚEA” BOTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ȚUȚEA” BOTENI | BOTENI | 155 | 50 |
| 5. | BRADU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” BRADU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” BRADU | BRADU | 117 | 35 |
| 6. | BRADU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” BRADU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” BRADU | BRADU | 220 | 34 |
| 7. | BUGHEA DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUGHEA DE JOS | BUGHEA DE JOS | 239 | 111 |
| 8. | CĂLDĂRARU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF.UNIV.DR. ION STOIA” CĂLDĂRARU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF.UNIV.DR. ION STOIA” CĂLDĂRARU | CĂLDĂRARU | 131 | 38 |
| 9. | CĂTEASCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTEASCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTEASCA | CĂTEASCA | 116 | 47 |
| 10. | CĂTEASCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTEASCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIREȘU | CIREŞU | 130 | 38 |
| 11. | CÂMPULUNG | COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 828 | 622 |
| 12. | CÂMPULUNG | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 835 | 536 |
| 13. | CÂMPULUNG | COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG | COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 790 | 612 |
| 14. | CÂMPULUNG | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 358 | 225 |
| 15. | CÂMPULUNG | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 857 | 589 |
| 16. | CÂMPULUNG | LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 448 | 354 |
| 17. | CÂMPULUNG | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „IUSTIN PATRIARHUL” CÂMPULUNG | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „IUSTIN PATRIARHUL” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 105 | 87 |
| 18. | CÂMPULUNG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „C.D. ARICESCU” CÂMPULUNG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „C.D. ARICESCU” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 157 | 68 |
| 19. | CÂMPULUNG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NANU MUSCEL” CÂMPULUNG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NANU MUSCEL” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 603 | 182 |
| 20. | CÂMPULUNG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OPREA IORGULESCU” CÂMPULUNG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OPREA IORGULESCU” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 602 | 202 |
| 21. | CÂMPULUNG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „THEODOR AMAN” CÂMPULUNG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „THEODOR AMAN” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 321 | 74 |
| 22. | CÂMPULUNG | ȘCOALA POSTLICEALĂ PROF. DR. „NANU I. MUSCEL” CÂMPULUNG | ȘCOALA POSTLICEALĂ PROF. DR. „NANU I. MUSCEL” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 172 | 115 |
| 23. | CÂMPULUNG | ȘCOALA „SFÂNTUL IACOB” CÂMPULUNG | ȘCOALA „SFÂNTUL IACOB” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 467 | 123 |
| 24. | CEPARII PĂMÂNTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE VELEA” CEPARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE VELEA” CEPARI | CEPARII PĂMÂNTENI | 94 | 35 |
| 25. | CIOFRÂNGENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI | CIOFRÂNGENI | 171 | 45 |
| 26. | COTMEANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTMEANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COTMEANA | COTMEANA | 107 | 38 |
| 27. | CURTEA DE ARGEŞ | COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 820 | 612 |
| 28. | CURTEA DE ARGEŞ | COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARMAND CĂLINESCU” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 221 | 88 |
| 29. | CURTEA DE ARGEŞ | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 704 | 663 |
| 30. | CURTEA DE ARGEŞ | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 118 | 47 |
| 31. | CURTEA DE ARGEŞ | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN DOBRESCU” CURTEA DE ARGEȘ | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN DOBRESCU” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 533 | 384 |
| 32. | CURTEA DE ARGEŞ | LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I” CURTEA DE ARGEȘ | LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 547 | 411 |
| 33. | CURTEA DE ARGEŞ | LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ | LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 484 | 423 |
| 34. | CURTEA DE ARGEŞ | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „NEAGOE VODĂ BASARAB” CURTEA DE ARGEȘ | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „NEAGOE VODĂ BASARAB” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 170 | 132 |
| 35. | CURTEA DE ARGEŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BASARAB I” CURTEA DE ARGEȘ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BASARAB I” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 449 | 170 |
| 36. | CURTEA DE ARGEŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CAROL I” CURTEA DE ARGEȘ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CAROL I” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 444 | 157 |
| 37. | CURTEA DE ARGEŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CURTEA DE ARGEȘ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 534 | 221 |
| 38. | CURTEA DE ARGEŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” CURTEA DE ARGEȘ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 433 | 143 |
| 39. | CURTEA DE ARGEŞ | ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. „EDUCATION” CURTEA DE ARGEȘ | ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. „EDUCATION” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 74 | 49 |
| 40. | CURTEA DE ARGEŞ | ȘCOALA POSTLICEALĂ „HENRI COANDĂ” CURTEA DE ARGEȘ | ȘCOALA POSTLICEALĂ „HENRI COANDĂ” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 282 | 170 |
| 41. | DOMNEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNEȘTI | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNEȘTI | DOMNEŞTI | 785 | 547 |
| 42. | LEORDENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE CREȚULESCU” LEORDENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE CREȚULESCU” LEORDENI | LEORDENI | 264 | 82 |
| 43. | LEORDENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE CREȚULESCU” LEORDENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLÎMBOCATA | GLÂMBOCATA | 125 | 46 |
| 44. | LEREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LEREȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LEREȘTI | LEREŞTI | 156 | 43 |
| 45. | LEREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LEREȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOINEȘTI | VOINEŞTI | 82 | 40 |
| 46. | MĂRĂCINENI | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI | MĂRĂCINENI | 586 | 402 |
| 47. | MĂRĂCINENI | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ARGEȘELU | ARGEŞELU | 114 | 48 |
| 48. | MORĂREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORĂREȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORĂREȘTI | MORĂREŞTI | 94 | 26 |
| 49. | MOŞOAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOȘOAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOȘOAIA | MOŞOAIA | 123 | 53 |
| 50. | OARJA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „D. RĂDULESCU” OARJA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „D. RĂDULESCU” OARJA | OARJA | 177 | 48 |
| 51. | PARASCHIVEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN RĂDULESCU CODIN” PRIBOIENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN RĂDULESCU CODIN” PRIBOIENI | PARASCHIVEŞTI | 193 | 69 |
| 52. | PITEŞTI | COLEGIUL ECOLOGIC „PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU IONESCU” PITEȘTI | COLEGIUL ECOLOGIC „PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU IONESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 218 | 174 |
| 53. | PITEŞTI | COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITEȘTI | COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITEȘTI | PITEŞTI | 888 | 666 |
| 54. | PITEŞTI | COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 1029 | 744 |
| 55. | PITEŞTI | COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | PITEŞTI | 1352 | 994 |
| 56. | PITEŞTI | COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 1326 | 1003 |
| 57. | PITEŞTI | COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI | COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 1041 | 850 |
| 58. | PITEŞTI | COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI | COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 971 | 723 |
| 59. | PITEŞTI | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL” PITEȘTI | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL” PITEȘTI | PITEŞTI | 611 | 448 |
| 60. | PITEŞTI | LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | PITEŞTI | 710 | 469 |
| 61. | PITEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEȘTI | LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEȘTI | PITEŞTI | 987 | 858 |
| 62. | PITEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PITEȘTI | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PITEȘTI | PITEŞTI | 430 | 340 |
| 63. | PITEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEȘTI | LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEȘTI | PITEŞTI | 806 | 638 |
| 64. | PITEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE DIMA” PITEȘTI | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE DIMA” PITEȘTI | PITEŞTI | 753 | 621 |
| 65. | PITEŞTI | LICEUL TEOLOGIC „ELIM” PITEȘTI | LICEUL TEOLOGIC „ELIM” PITEȘTI | PITEŞTI | 90 | 69 |
| 66. | PITEŞTI | LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI | LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI | PITEŞTI | 728 | 554 |
| 67. | PITEŞTI | LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI | LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI | PITEŞTI | 1062 | 783 |
| 68. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN PĂUNESCU” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN PĂUNESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 782 | 236 |
| 69. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEȘTI | PITEŞTI | 1138 | 382 |
| 70. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE EXCELENȚĂ „SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOTEEA” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE EXCELENȚĂ „SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOTEEA” PITEȘTI | PITEŞTI | 48 | 38 |
| 71. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.L. CARAGIALE” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.L. CARAGIALE” PITEȘTI | PITEŞTI | 712 | 234 |
| 72. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MINULESCU” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION MINULESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 1048 | 292 |
| 73. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION PILLAT” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION PILLAT” PITEȘTI | PITEŞTI | 796 | 267 |
| 74. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LEXFORD CASTEL” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LEXFORD CASTEL” PITEȘTI | PITEŞTI | 123 | 5 |
| 75. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN PREDA” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN PREDA” PITEȘTI | PITEŞTI | 939 | 219 |
| 76. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” PITEȘTI | PITEŞTI | 1569 | 551 |
| 77. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 1448 | 477 |
| 78. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITEȘTI | PITEŞTI | 1598 | 566 |
| 79. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” PITEȘTI | PITEŞTI | 694 | 231 |
| 80. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NEGRU VODĂ” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NEGRU VODĂ” PITEȘTI | PITEŞTI | 450 | 145 |
| 81. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 410 | 155 |
| 82. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PITEȘTI | PITEŞTI | 288 | 90 |
| 83. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” PITEȘTI | PITEŞTI | 613 | 222 |
| 84. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE SIMONIDE” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE SIMONIDE” PITEȘTI | PITEŞTI | 336 | 101 |
| 85. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” PITEȘTI | PITEŞTI | 762 | 233 |
| 86. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR ARGHEZI” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR ARGHEZI” PITEȘTI | PITEŞTI | 412 | 113 |
| 87. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR MUȘATESCU” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR MUȘATESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 336 | 119 |
| 88. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 706 | 192 |
| 89. | PITEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR VLADIMIRESCU” PITEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PITEȘTI | PITEŞTI | 549 | 107 |
| 90. | PITEŞTI | ȘCOALA POSTLICEALĂ „CAROL DAVILA” PITEȘTI | ȘCOALA POSTLICEALĂ „CAROL DAVILA” PITEȘTI | PITEŞTI | 319 | 224 |
| 91. | PITEŞTI | ȘCOALA POSTLICEALĂ „FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN” PITEȘTI | ȘCOALA POSTLICEALĂ „FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN” PITEȘTI | PITEŞTI | 198 | 143 |
| 92. | PITEŞTI | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CHRISTIANA” PITEȘTI | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CHRISTIANA” PITEȘTI | PITEŞTI | 233 | 169 |
| 93. | PITEŞTI | UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI | COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR PITEȘTI | PITEŞTI | 106 | 87 |
| 94. | SĂLĂTRUCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘERBAN” SĂLĂTRUCU | SĂLĂTRUCU | 94 | 46 |
| 95. | SUSENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN BRANIȘTE” SUSENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN BRANIȘTE” SUSENI | SUSENI | 110 | 69 |
| 96. | TIGVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GABRIEL MARINESCU” TIGVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GABRIEL MARINESCU” TIGVENI | TIGVENI | 163 | 53 |
| 97. | TIGVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GABRIEL MARINESCU” TIGVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSEȘTI | BÂRSEŞTII DE JOS | 136 | 48 |
| 98. | TOPOLOVENI | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI | TOPOLOVENI | 1115 | 486 |
| 99. | TOPOLOVENI | LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | TOPOLOVENI | 778 | 582 |
| 100. | ŢIŢEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.C. LĂZĂRESCU” ȚIȚEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.C. LĂZĂRESCU” ȚIȚEȘTI | ŢIŢEŞTI | 303 | 149 |
| 101. | VALEA IAŞULUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA IAȘULUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA IAȘULUI | VALEA IAŞULUI | 62 | 15 |
| 102. | VLĂDEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VLĂDEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VLĂDEȘTI | VLĂDEŞTI | 239 | 89 |















